|  | Alf Høysæter | V75 | Tysse | 150 | 100 | 250
                 (1) | 100 | 350
                 (1) | 350
                 (1) | Gylt medalje | 274
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 150 | pl.: 2 |  | premie: 169 |  |   
        | Medalje | Gylt medalje | 10 skudd | 100 | pl.: 2 |  | premie: 105 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 250 | pl.: 1 | inner: 14 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 350 | pl.: 1 | inner: 17 |  | Gylt medalje |          
        | Egne program |  | Sum | 350 | pl.: 1 | inner: 17 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Ottar Strandheim | V75 | Lavikdal | 149 | 100 | 249
                 (5) | 100 | 349
                 (2) | 349
                 (2) | Sølv medalje | 269
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 149 | pl.: 5 |  | premie: 139 |  |   
        | Medalje | Sølv medalje | 10 skudd | 100 | pl.: 1 |  | premie: 130 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 249 | pl.: 5 | inner: 13 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 349 | pl.: 2 | inner: 22 |  | Sølv medalje |          
        | Egne program |  | Sum | 349 | pl.: 2 | inner: 22 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Arne Berge | V75 | Hardanger | 150 | 100 | 250
                 (2) | 99 | 349
                 (3) | 349
                 (3) |  | 258
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 150 | pl.: 2 |  | premie: 169 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 3 |  | premie: 89 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 250 | pl.: 2 | inner: 13 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 349 | pl.: 3 | inner: 20 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 349 | pl.: 3 | inner: 20 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Harald Grytaas | V75 | Osterøy | 150 | 100 | 250
                 (2) | 99 | 349
                 (4) | 349
                 (4) |  | 282
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 150 | pl.: 1 |  | premie: 201 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 6 |  | premie: 81 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 250 | pl.: 2 | inner: 13 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 349 | pl.: 4 | inner: 19 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 349 | pl.: 4 | inner: 19 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Kirsten Vorland | V75 | Bømlo | 150 | 100 | 250
                 (4) | 99 | 349
                 (5) | 349
                 (5) |  | 232
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 150 | pl.: 4 |  | premie: 159 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 7 |  | premie: 73 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 250 | pl.: 4 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 349 | pl.: 5 | inner: 13 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 349 | pl.: 5 | inner: 13 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Knut Skjelbreid | V75 | Hålandsdal/Eikelandsfjorden | 149 | 100 | 249
                 (6) | 99 | 348
                 (6) | 348
                 (6) |  | 218
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 149 | pl.: 6 |  | premie: 129 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 3 |  | premie: 89 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 249 | pl.: 6 | inner: 10 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 348 | pl.: 6 | inner: 12 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 348 | pl.: 6 | inner: 12 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Jostein Haukås | V75 | Åsane/Hordvik | 147 | 99 | 246
                 (7) | 100 | 346
                 (7) | 346
                 (7) |  | 88
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 147 | pl.: 8 |  | premie: 88 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 10 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 246 | pl.: 7 | inner: 9 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 346 | pl.: 7 | inner: 14 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 346 | pl.: 7 | inner: 14 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Bjørn-Ove Aakre | V75 | Osterøy | 147 | 99 | 246
                 (8) | 100 | 346
                 (8) | 346
                 (8) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 147 | pl.: 9 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 12 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 246 | pl.: 8 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 346 | pl.: 8 | inner: 13 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 346 | pl.: 8 | inner: 13 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Trygve Djuvsland | V75 | Vareld | 146 | 99 | 245
                 (10) | 100 | 345
                 (9) | 345
                 (9) |  | 56
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 146 | pl.: 11 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 8 |  | premie: 56 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 245 | pl.: 10 | inner: 12 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 345 | pl.: 9 | inner: 16 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 345 | pl.: 9 | inner: 16 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Reidar Hestetun | V75 | Lærdal | 147 | 99 | 246
                 (8) | 98 | 344
                 (10) | 344
                 (10) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 147 | pl.: 9 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 12 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 246 | pl.: 8 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 344 | pl.: 10 | inner: 8 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 344 | pl.: 10 | inner: 8 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Magne Nordvik | V75 | Tysse | 146 | 99 | 245
                 (11) | 98 | 343
                 (11) | 343
                 (11) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 146 | pl.: 11 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 10 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 245 | pl.: 11 | inner: 10 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 343 | pl.: 11 | inner: 12 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 343 | pl.: 11 | inner: 12 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Petter Nordvik | V75 | Haugesund og Sveio | 146 | 98 | 244
                 (15) | 98 | 342
                 (12) | 342
                 (12) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 146 | pl.: 11 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 15 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 244 | pl.: 15 | inner: 9 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 342 | pl.: 12 | inner: 11 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 342 | pl.: 12 | inner: 11 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Vilhelm Haugen | V75 | Tysse | 146 | 99 | 245
                 (11) | 96 | 341
                 (13) | 341
                 (13) |  | 56
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 146 | pl.: 16 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 8 |  | premie: 56 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 245 | pl.: 11 | inner: 10 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 341 | pl.: 13 | inner: 14 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 341 | pl.: 13 | inner: 14 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Eilev Åsen | V75 | Jondal | 146 | 98 | 244
                 (13) | 96 | 340
                 (14) | 340
                 (14) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 146 | pl.: 11 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 14 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 244 | pl.: 13 | inner: 12 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 340 | pl.: 14 | inner: 14 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 340 | pl.: 14 | inner: 14 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Kjell Borge | V75 | Åsane/Hordvik | 146 | 97 | 243
                 (16) | 97 | 340
                 (15) | 340
                 (15) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 146 | pl.: 15 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 20 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 243 | pl.: 16 | inner: 7 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 340 | pl.: 15 | inner: 10 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 340 | pl.: 15 | inner: 10 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Odd Gorm-Hansen | V75 | Os | 145 | 96 | 241
                 (19) | 99 | 340
                 (16) | 340
                 (16) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 145 | pl.: 18 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 21 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 241 | pl.: 19 | inner: 5 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 340 | pl.: 16 | inner: 8 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 340 | pl.: 16 | inner: 8 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Oddvar Eikemo | V75 | Os | 147 | 97 | 244
                 (14) | 95 | 339
                 (17) | 339
                 (17) |  | 98
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 147 | pl.: 7 |  | premie: 98 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 18 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 244 | pl.: 14 | inner: 11 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 339 | pl.: 17 | inner: 13 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 339 | pl.: 17 | inner: 13 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Einar Vorland | V75 | Bømlo | 144 | 98 | 242
                 (18) | 96 | 338
                 (18) | 338
                 (18) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 144 | pl.: 20 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 17 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 242 | pl.: 18 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 338 | pl.: 18 | inner: 9 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 338 | pl.: 18 | inner: 9 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Knut Dalland | V75 | Tysnes | 143 | 97 | 240
                 (20) | 98 | 338
                 (19) | 338
                 (19) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 143 | pl.: 21 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 19 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 240 | pl.: 20 | inner: 3 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 338 | pl.: 19 | inner: 7 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 338 | pl.: 19 | inner: 7 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Maureen Moore | V75 | Åsane/Hordvik | 141 | 98 | 239
                 (21) | 98 | 337
                 (20) | 337
                 (20) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 141 | pl.: 23 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 15 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 239 | pl.: 21 | inner: 5 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 337 | pl.: 20 | inner: 8 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 337 | pl.: 20 | inner: 8 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Terje G. Pleym Iversen | V75 | Haugesund og Sveio | 142 | 100 | 242
                 (17) | 95 | 337
                 (21) | 337
                 (21) |  | 89
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 142 | pl.: 22 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 3 |  | premie: 89 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 242 | pl.: 17 | inner: 7 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 337 | pl.: 21 | inner: 8 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 337 | pl.: 21 | inner: 8 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Arne Fossberg | V75 | Bergen Nordre | 145 | 93 | 238
                 (22) | 98 | 336
                 (22) | 336
                 (22) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 145 | pl.: 17 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 93 | pl.: 24 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 238 | pl.: 22 | inner: 5 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 336 | pl.: 22 | inner: 6 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 336 | pl.: 22 | inner: 6 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Roald Espevoll | V75 | Åsane/Hordvik | 145 | 93 | 238
                 (23) | 97 | 335
                 (23) | 335
                 (23) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 145 | pl.: 19 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 93 | pl.: 23 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 238 | pl.: 23 | inner: 4 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 335 | pl.: 23 | inner: 6 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 335 | pl.: 23 | inner: 6 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Eyvind Bjørsvik | V75 | Askøy | 137 | 95 | 232
                 (24) | 92 | 324
                 (24) | 324
                 (24) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 137 | pl.: 24 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: 22 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 232 | pl.: 24 | inner: 2 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 324 | pl.: 24 | inner: 3 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 324 | pl.: 24 | inner: 3 | premie: |  |  |