| 1 | Odd Kolsrud | V73 | Begnadalen | 150 | 100 | 250
                 (1) | 100 | 350
                 (1) | 350
                 (1) | Sølv medalje | 209
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 150 | pl.: 2 |  | premie: 136 | gjenstand: |  |   
        | Medalje | Sølv medalje | 10 skudd | 100 | pl.: 1 |  | premie: 73 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 250 | pl.: 1 | inner: 17 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 350 | pl.: 1 | inner: 26 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 350 | pl.: 1 | inner: 26 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 2 | Gunnar Amundsen | V73 | Torsnes | 149 | 100 | 249
                 (5) | 100 | 349
                 (2) | 349
                 (2) |  | 67
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 2 | 15 skudd | 149 | pl.: 11 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 6 |  | premie: 67 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 249 | pl.: 5 | inner: 12 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 349 | pl.: 2 | inner: 18 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 349 | pl.: 2 | inner: 18 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 3 | Hans Buer | V73 | Buer/Kornsjø | 149 | 100 | 249
                 (3) | 99 | 348
                 (3) | 348
                 (3) |  | 146
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 3 | 15 skudd | 149 | pl.: 8 |  | premie: 73 | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 1 |  | premie: 73 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 249 | pl.: 3 | inner: 15 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 348 | pl.: 3 | inner: 22 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 348 | pl.: 3 | inner: 22 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 4 | Stein Lie | V73 | Halden | 149 | 100 | 249
                 (3) | 99 | 348
                 (4) | 348
                 (4) |  | 146
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 4 | 15 skudd | 149 | pl.: 8 |  | premie: 73 | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 1 |  | premie: 73 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 249 | pl.: 3 | inner: 15 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 348 | pl.: 4 | inner: 21 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 348 | pl.: 4 | inner: 21 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 5 | Jan-Erik Tveten Isaksen | V73 | Moss og Våler | 149 | 99 | 248
                 (6) | 99 | 347
                 (5) | 347
                 (5) |  | 134
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 5 | 15 skudd | 149 | pl.: 4 |  | premie: 86 | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 8 |  | premie: 48 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 248 | pl.: 6 | inner: 17 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 347 | pl.: 5 | inner: 22 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 347 | pl.: 5 | inner: 22 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 6 | Øivind Otto Paulsen | V73 | Fredrikstad | 150 | 98 | 248
                 (7) | 99 | 347
                 (6) | 347
                 (6) |  | 175
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 6 | 15 skudd | 150 | pl.: 1 |  | premie: 175 | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 13 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 248 | pl.: 7 | inner: 15 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 347 | pl.: 6 | inner: 19 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 347 | pl.: 6 | inner: 19 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 7 | Lars Indergård | V73 | Skarpskytten | 149 | 100 | 249
                 (2) | 97 | 346
                 (7) | 346
                 (7) |  | 171
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 7 | 15 skudd | 149 | pl.: 3 |  | premie: 98 | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 1 |  | premie: 73 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 249 | pl.: 2 | inner: 18 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 346 | pl.: 7 | inner: 24 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 346 | pl.: 7 | inner: 24 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 8 | Øivind Mørk | V73 | Oslo Østre | 149 | 99 | 248
                 (8) | 96 | 344
                 (8) | 344
                 (8) |  | 128
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 8 | 15 skudd | 149 | pl.: 4 |  | premie: 86 | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 9 |  | premie: 42 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 248 | pl.: 8 | inner: 13 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 344 | pl.: 8 | inner: 15 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 344 | pl.: 8 | inner: 15 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 9 | Willy Tveter | V73 | Skjeberg | 149 | 99 | 248
                 (8) | 0 | 248
                 (9) | 248
                 (9) |  | 128
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 9 | 15 skudd | 149 | pl.: 4 |  | premie: 86 | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 9 |  | premie: 42 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 248 | pl.: 8 | inner: 13 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 248 | pl.: 9 | inner: 13 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 248 | pl.: 9 | inner: 13 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 10 | Svein H. Myhre | V73 | Tyristrand | 147 | 100 | 247
                 (10) | 0 | 247
                 (10) | 247
                 (10) |  | 73
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 10 | 15 skudd | 147 | pl.: 13 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 1 |  | premie: 73 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 10 | inner: 17 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 247 | pl.: 10 | inner: 17 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 247 | pl.: 10 | inner: 17 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 11 | Knut Vik | V73 | Frogn og Drøbak | 149 | 98 | 247
                 (11) | 0 | 247
                 (11) | 247
                 (11) |  | 86
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 11 | 15 skudd | 149 | pl.: 4 |  | premie: 86 | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 11 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 11 | inner: 14 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 247 | pl.: 11 | inner: 14 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 247 | pl.: 11 | inner: 14 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 12 | Svein Kristiansen | V73 | Rygge | 149 | 98 | 247
                 (12) | 0 | 247
                 (12) | 247
                 (12) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 12 | 15 skudd | 149 | pl.: 12 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 11 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 12 | inner: 9 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 247 | pl.: 12 | inner: 9 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 247 | pl.: 12 | inner: 9 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 13 | Hans J. Ellefsen | V73 | Moss og Våler | 146 | 100 | 246
                 (13) | 0 | 246
                 (13) | 246
                 (13) |  | 60
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 13 | 15 skudd | 146 | pl.: 15 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 7 |  | premie: 60 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 246 | pl.: 13 | inner: 11 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 246 | pl.: 13 | inner: 11 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 246 | pl.: 13 | inner: 11 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 13 | Rolf  Johannes Fjeldstad | V73 | Aas | 149 | 97 | 246
                 (13) | 0 | 246
                 (13) | 246
                 (13) |  | 73
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 13 | 15 skudd | 149 | pl.: 8 |  | premie: 73 | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 17 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 246 | pl.: 13 | inner: 11 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 246 | pl.: 13 | inner: 11 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 246 | pl.: 13 | inner: 11 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 15 | Arne R. Eriksen | V73 | Røyken og Hurum | 147 | 98 | 245
                 (15) | 0 | 245
                 (15) | 245
                 (15) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 15 | 15 skudd | 147 | pl.: 14 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 15 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 245 | pl.: 15 | inner: 9 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 245 | pl.: 15 | inner: 9 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 245 | pl.: 15 | inner: 9 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 16 | Martin Hauger | V73 | Spydeberg | 145 | 98 | 243
                 (16) | 0 | 243
                 (16) | 243
                 (16) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 16 | 15 skudd | 145 | pl.: 19 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 14 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 243 | pl.: 16 | inner: 4 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 243 | pl.: 16 | inner: 4 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 243 | pl.: 16 | inner: 4 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 17 | Tore Danielsen | V73 | Frogn og Drøbak | 146 | 95 | 241
                 (17) | 0 | 241
                 (17) | 241
                 (17) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 17 | 15 skudd | 146 | pl.: 16 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: 18 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 241 | pl.: 17 | inner: 9 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 241 | pl.: 17 | inner: 9 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 241 | pl.: 17 | inner: 9 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 18 | Terje Fristedt Hansen | V73 | Fet | 143 | 97 | 240
                 (18) | 0 | 240
                 (18) | 240
                 (18) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 18 | 15 skudd | 143 | pl.: 21 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 16 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 240 | pl.: 18 | inner: 7 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 240 | pl.: 18 | inner: 7 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 240 | pl.: 18 | inner: 7 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 19 | Hans Heer | V73 | Eidsberg | 146 | 93 | 239
                 (19) | 0 | 239
                 (19) | 239
                 (19) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 19 | 15 skudd | 146 | pl.: 17 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 93 | pl.: 22 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 239 | pl.: 19 | inner: 5 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 239 | pl.: 19 | inner: 5 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 239 | pl.: 19 | inner: 5 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 20 | Arne Myrås | V73 | Eidsberg | 144 | 95 | 239
                 (20) | 0 | 239
                 (20) | 239
                 (20) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 20 | 15 skudd | 144 | pl.: 20 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: 19 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 239 | pl.: 20 | inner: 4 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 239 | pl.: 20 | inner: 4 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 239 | pl.: 20 | inner: 4 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 21 | Roald H. Skaug | V73 | Kråkstad og Ski | 142 | 94 | 236
                 (21) | 0 | 236
                 (21) | 236
                 (21) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 21 | 15 skudd | 142 | pl.: 22 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: 20 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 236 | pl.: 21 | inner: 5 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 236 | pl.: 21 | inner: 5 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 236 | pl.: 21 | inner: 5 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 22 | Jon Arne Eie | V73 | Kråkstad | 141 | 94 | 235
                 (22) | 0 | 235
                 (22) | 235
                 (22) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 22 | 15 skudd | 141 | pl.: 23 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: 21 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 235 | pl.: 22 | inner: 4 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 235 | pl.: 22 | inner: 4 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 235 | pl.: 22 | inner: 4 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 23 | Sigmund Heer | V73 | Trøgstad | 145 | 89 | 234
                 (23) | 0 | 234
                 (23) | 234
                 (23) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 23 | 15 skudd | 145 | pl.: 18 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 89 | pl.: 25 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 234 | pl.: 23 | inner: 8 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 234 | pl.: 23 | inner: 8 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 234 | pl.: 23 | inner: 8 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 24 | Ole G. Øfstaas | V73 | Spydeberg | 141 | 93 | 234
                 (24) | 0 | 234
                 (24) | 234
                 (24) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 24 | 15 skudd | 141 | pl.: 24 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 93 | pl.: 23 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 234 | pl.: 24 | inner: 2 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 234 | pl.: 24 | inner: 2 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 234 | pl.: 24 | inner: 2 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 25 | Gunnar Bidsler Torp | V73 | Eidsberg | 137 | 91 | 228
                 (25) | 0 | 228
                 (25) | 228
                 (25) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 25 | 15 skudd | 137 | pl.: 25 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 91 | pl.: 24 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 228 | pl.: 25 | inner: 0 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 228 | pl.: 25 | inner: 0 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 228 | pl.: 25 | inner: 0 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 26 | Øyvind Olsen | V73 | Sarpsborg | 135 | 86 | 221
                 (26) | 0 | 221
                 (26) | 221
                 (26) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 26 | 15 skudd | 135 | pl.: 26 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 86 | pl.: 26 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 221 | pl.: 26 | inner: 6 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 221 | pl.: 26 | inner: 6 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 221 | pl.: 26 | inner: 6 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 27 | Kurt Arne Berglund | V73 | Frogn og Drøbak | 130 | 0 | 130
                 (27) | 0 | 130
                 (27) | 130
                 (27) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 27 | 15 skudd | 130 | pl.: 27 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 0 | pl.: |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 130 | pl.: 27 | inner: 1 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 130 | pl.: 27 | inner: 1 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 130 | pl.: 27 | inner: 1 | premie: | gjenstand: |  |  |