| 1 | Erik Jødahl | V73 | Blaker | 150 | 100 | 250
                 (1) | 100 | 350
                 (1) | 350
                 (1) | Klassemedalje | 354
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 150 | pl.: 1 |  | premie: 210 | gjenstand: |  |   
        | Medalje | Klassemedalje | 10 skudd | 100 | pl.: 1 |  | premie: 144 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 250 | pl.: 1 | inner: 21 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 350 | pl.: 1 | inner: 27 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 350 | pl.: 1 | inner: 27 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 1 | Gunnar Skjæret | V73 | Jordet og Tenaasen | 150 | 100 | 250
                 (2) | 100 | 350
                 (1) | 350
                 (1) | Klassemedalje | 308
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 150 | pl.: 2 |  | premie: 185 | gjenstand: |  |   
        | Medalje | Klassemedalje | 10 skudd | 100 | pl.: 2 |  | premie: 123 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 250 | pl.: 2 | inner: 19 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 350 | pl.: 1 | inner: 27 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 350 | pl.: 1 | inner: 27 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 3 | Odd Kolsrud | V73 | Begnadalen | 150 | 100 | 250
                 (3) | 100 | 350
                 (3) | 350
                 (3) |  | 279
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 3 | 15 skudd | 150 | pl.: 3 |  | premie: 170 | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 3 |  | premie: 109 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 250 | pl.: 3 | inner: 17 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 350 | pl.: 3 | inner: 26 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 350 | pl.: 3 | inner: 26 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 4 | Odd Arne Køhl | V73 | Elverum | 149 | 100 | 249
                 (4) | 99 | 348
                 (4) | 348
                 (4) |  | 240
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 4 | 15 skudd | 149 | pl.: 8 |  | premie: 131 | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 3 |  | premie: 109 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 249 | pl.: 4 | inner: 16 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 348 | pl.: 4 | inner: 21 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 348 | pl.: 4 | inner: 21 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 5 | Thorbjørn Andresen | V73 | Blaker | 150 | 99 | 249
                 (5) | 99 | 348
                 (5) | 348
                 (5) |  | 225
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 5 | 15 skudd | 150 | pl.: 4 |  | premie: 162 | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 12 |  | premie: 63 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 249 | pl.: 5 | inner: 13 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 348 | pl.: 5 | inner: 18 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 348 | pl.: 5 | inner: 18 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 6 | Svein H. Myhre | V73 | Tyristrand | 149 | 100 | 249
                 (6) | 99 | 348
                 (6) | 348
                 (6) |  | 206
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 6 | 15 skudd | 149 | pl.: 9 |  | premie: 123 | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 9 |  | premie: 83 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 249 | pl.: 6 | inner: 10 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 348 | pl.: 6 | inner: 16 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 348 | pl.: 6 | inner: 16 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 7 | Finn Ragnar Berg | V73 | Sørskogbygda | 147 | 100 | 247
                 (14) | 100 | 347
                 (7) | 347
                 (7) |  | 109
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 7 | 15 skudd | 147 | pl.: 20 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 3 |  | premie: 109 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 14 | inner: 14 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 347 | pl.: 7 | inner: 20 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 347 | pl.: 7 | inner: 20 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 8 | Arne Myrås | V73 | Eidsberg | 148 | 100 | 248
                 (10) | 99 | 347
                 (8) | 347
                 (8) |  | 96
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 8 | 15 skudd | 148 | pl.: 16 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 7 |  | premie: 96 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 248 | pl.: 10 | inner: 10 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 347 | pl.: 8 | inner: 14 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 347 | pl.: 8 | inner: 14 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 9 | Terje Mikalsen | V73 | Tangen | 149 | 99 | 248
                 (10) | 99 | 347
                 (9) | 347
                 (9) |  | 115
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 9 | 15 skudd | 149 | pl.: 11 |  | premie: 115 | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 16 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 248 | pl.: 10 | inner: 10 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 347 | pl.: 9 | inner: 12 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 347 | pl.: 9 | inner: 12 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 10 | Normann Dahle | V73 | Urskog | 149 | 99 | 248
                 (8) | 98 | 346
                 (10) | 346
                 (10) |  | 186
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 10 | 15 skudd | 149 | pl.: 9 |  | premie: 123 | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 12 |  | premie: 63 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 248 | pl.: 8 | inner: 13 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 346 | pl.: 10 | inner: 17 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 346 | pl.: 10 | inner: 17 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 11 | Øivind Mørk | V73 | Oslo Østre | 149 | 99 | 248
                 (9) | 98 | 346
                 (11) | 346
                 (11) |  | 177
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 11 | 15 skudd | 149 | pl.: 12 |  | premie: 107 | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 10 |  | premie: 70 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 248 | pl.: 9 | inner: 12 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 346 | pl.: 11 | inner: 15 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 346 | pl.: 11 | inner: 15 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 12 | Nils Hovde | V73 | Oslo Østre | 147 | 100 | 247
                 (17) | 99 | 346
                 (12) | 346
                 (12) |  | 89
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 12 | 15 skudd | 147 | pl.: 23 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 8 |  | premie: 89 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 17 | inner: 7 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 346 | pl.: 12 | inner: 14 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 346 | pl.: 12 | inner: 14 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 13 | Oddvar Tangen | V73 | Tingelstad | 148 | 98 | 246
                 (19) | 99 | 345
                 (13) | 345
                 (13) |  | 92
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 13 | 15 skudd | 148 | pl.: 13 |  | premie: 92 | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 26 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 246 | pl.: 19 | inner: 9 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 345 | pl.: 13 | inner: 14 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 345 | pl.: 13 | inner: 14 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 14 | Hans-Peter Jacobsen | V73 | Rauhella | 148 | 98 | 246
                 (18) | 96 | 342
                 (14) | 342
                 (14) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 14 | 15 skudd | 148 | pl.: 16 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 19 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 246 | pl.: 18 | inner: 11 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 342 | pl.: 14 | inner: 13 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 342 | pl.: 14 | inner: 13 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 15 | Asbjørn Bylterud | V73 | Enebakk | 146 | 98 | 244
                 (25) | 97 | 341
                 (15) | 341
                 (15) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 15 | 15 skudd | 146 | pl.: 27 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 20 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 244 | pl.: 25 | inner: 11 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 341 | pl.: 15 | inner: 15 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 341 | pl.: 15 | inner: 15 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 16 | Per Ola Engernes | V73 | Eidet | 148 | 97 | 245
                 (24) | 96 | 341
                 (16) | 341
                 (16) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 16 | 15 skudd | 148 | pl.: 18 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 28 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 245 | pl.: 24 | inner: 6 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 341 | pl.: 16 | inner: 8 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 341 | pl.: 16 | inner: 8 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 17 | Martin Ottershagen | V73 | Jordet og Tenaasen | 147 | 100 | 247
                 (16) | 91 | 338
                 (17) | 338
                 (17) |  | 103
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 17 | 15 skudd | 147 | pl.: 21 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 6 |  | premie: 103 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 16 | inner: 11 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 338 | pl.: 17 | inner: 11 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 338 | pl.: 17 | inner: 11 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 18 | Finn Tøraasen | V73 | Jordet og Tenaasen | 146 | 95 | 241
                 (32) | 95 | 336
                 (18) | 336
                 (18) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 18 | 15 skudd | 146 | pl.: 31 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: 36 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 241 | pl.: 32 | inner: 5 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 336 | pl.: 18 | inner: 9 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 336 | pl.: 18 | inner: 9 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 19 | Helge Johnsen | V73 | Eidskog | 149 | 99 | 248
                 (7) | 0 | 248
                 (19) | 248
                 (19) |  | 209
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 19 | 15 skudd | 149 | pl.: 7 |  | premie: 139 | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 10 |  | premie: 70 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 248 | pl.: 7 | inner: 16 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 248 | pl.: 19 | inner: 16 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 248 | pl.: 19 | inner: 16 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 20 | Lars Jota | V73 | Osen | 150 | 98 | 248
                 (10) | 0 | 248
                 (20) | 248
                 (20) |  | 162
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 20 | 15 skudd | 150 | pl.: 4 |  | premie: 162 | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 25 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 248 | pl.: 10 | inner: 10 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 248 | pl.: 20 | inner: 10 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 248 | pl.: 20 | inner: 10 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 21 | Arnold Olsen | V73 | Osen | 149 | 98 | 247
                 (13) | 0 | 247
                 (21) | 247
                 (21) |  | 146
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 21 | 15 skudd | 149 | pl.: 6 |  | premie: 146 | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 20 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 13 | inner: 15 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 247 | pl.: 21 | inner: 15 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 247 | pl.: 21 | inner: 15 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 22 | Erik Hamre | V73 | Eidskog | 148 | 99 | 247
                 (15) | 0 | 247
                 (22) | 247
                 (22) |  | 139
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 22 | 15 skudd | 148 | pl.: 15 |  | premie: 76 | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 12 |  | premie: 63 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 15 | inner: 11 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 247 | pl.: 22 | inner: 11 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 247 | pl.: 22 | inner: 11 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 23 | Knut Wedum | V73 | Elverum | 147 | 99 | 246
                 (19) | 0 | 246
                 (23) | 246
                 (23) |  | 56
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 23 | 15 skudd | 147 | pl.: 22 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 15 |  | premie: 56 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 246 | pl.: 19 | inner: 9 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 246 | pl.: 23 | inner: 9 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 246 | pl.: 23 | inner: 9 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 24 | Thor Erik Storholm | V73 | Osen | 148 | 98 | 246
                 (21) | 0 | 246
                 (24) | 246
                 (24) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 24 | 15 skudd | 148 | pl.: 18 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 20 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 246 | pl.: 21 | inner: 8 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 246 | pl.: 24 | inner: 8 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 246 | pl.: 24 | inner: 8 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 25 | Leif Grøndahl | V73 | Løiten | 147 | 99 | 246
                 (22) | 0 | 246
                 (25) | 246
                 (25) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 25 | 15 skudd | 147 | pl.: 25 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 16 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 246 | pl.: 22 | inner: 6 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 246 | pl.: 25 | inner: 6 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 246 | pl.: 25 | inner: 6 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 26 | Lars Indergård | V73 | Skarpskytten | 148 | 97 | 245
                 (23) | 0 | 245
                 (26) | 245
                 (26) |  | 84
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 26 | 15 skudd | 148 | pl.: 14 |  | premie: 84 | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 27 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 245 | pl.: 23 | inner: 15 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 245 | pl.: 26 | inner: 15 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 245 | pl.: 26 | inner: 15 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 27 | Jon Erik Lund | V73 | Stange og Romedal | 146 | 98 | 244
                 (26) | 0 | 244
                 (27) | 244
                 (27) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 27 | 15 skudd | 146 | pl.: 29 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 20 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 244 | pl.: 26 | inner: 8 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 244 | pl.: 27 | inner: 8 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 244 | pl.: 27 | inner: 8 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 28 | Arild Bratvoldsengen | V73 | Stange og Romedal | 147 | 97 | 244
                 (27) | 0 | 244
                 (28) | 244
                 (28) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 28 | 15 skudd | 147 | pl.: 23 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 29 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 244 | pl.: 27 | inner: 6 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 244 | pl.: 28 | inner: 6 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 244 | pl.: 28 | inner: 6 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 29 | Johnny Foss | V73 | Stange og Romedal | 146 | 97 | 243
                 (28) | 0 | 243
                 (29) | 243
                 (29) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 29 | 15 skudd | 146 | pl.: 27 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 29 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 243 | pl.: 28 | inner: 9 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 243 | pl.: 29 | inner: 9 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 243 | pl.: 29 | inner: 9 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 30 | Trond Sætre | V73 | Trysil | 146 | 96 | 242
                 (29) | 0 | 242
                 (30) | 242
                 (30) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 30 | 15 skudd | 146 | pl.: 29 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 32 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 242 | pl.: 29 | inner: 6 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 242 | pl.: 30 | inner: 6 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 242 | pl.: 30 | inner: 6 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 31 | Hans Heer | V73 | Eidsberg | 143 | 98 | 241
                 (30) | 0 | 241
                 (31) | 241
                 (31) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 31 | 15 skudd | 143 | pl.: 37 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 20 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 241 | pl.: 30 | inner: 9 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 241 | pl.: 31 | inner: 9 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 241 | pl.: 31 | inner: 9 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 32 | Håkon Krogsrud | V73 | Løiten | 142 | 99 | 241
                 (31) | 0 | 241
                 (32) | 241
                 (32) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 32 | 15 skudd | 142 | pl.: 39 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 16 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 241 | pl.: 31 | inner: 8 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 241 | pl.: 32 | inner: 8 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 241 | pl.: 32 | inner: 8 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 33 | Øyvind Krogsrud | V73 | Løiten | 147 | 94 | 241
                 (33) | 0 | 241
                 (33) | 241
                 (33) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 33 | 15 skudd | 147 | pl.: 26 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: 37 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 241 | pl.: 33 | inner: 2 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 241 | pl.: 33 | inner: 2 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 241 | pl.: 33 | inner: 2 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 34 | Kjell Neskvern | V73 | Tørmoen | 145 | 95 | 240
                 (34) | 0 | 240
                 (34) | 240
                 (34) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 34 | 15 skudd | 145 | pl.: 32 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: 34 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 240 | pl.: 34 | inner: 9 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 240 | pl.: 34 | inner: 9 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 240 | pl.: 34 | inner: 9 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 35 | Arne Molberg | V73 | Våler | 144 | 96 | 240
                 (35) | 0 | 240
                 (35) | 240
                 (35) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 35 | 15 skudd | 144 | pl.: 34 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 32 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 240 | pl.: 35 | inner: 7 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 240 | pl.: 35 | inner: 7 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 240 | pl.: 35 | inner: 7 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 36 | Ole Andreas Reistad | V73 | Aasveen Skytterlag (nedlagt) | 144 | 96 | 240
                 (36) | 0 | 240
                 (36) | 240
                 (36) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 36 | 15 skudd | 144 | pl.: 36 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 31 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 240 | pl.: 36 | inner: 5 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 240 | pl.: 36 | inner: 5 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 240 | pl.: 36 | inner: 5 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 37 | Sigmund Taugbøl | V73 | Eidskog | 144 | 93 | 237
                 (37) | 0 | 237
                 (37) | 237
                 (37) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 37 | 15 skudd | 144 | pl.: 34 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 93 | pl.: 39 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 237 | pl.: 37 | inner: 7 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 237 | pl.: 37 | inner: 7 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 237 | pl.: 37 | inner: 7 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 38 | Arne Hjortland | V73 | Nittedal | 138 | 95 | 233
                 (38) | 0 | 233
                 (38) | 233
                 (38) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 38 | 15 skudd | 138 | pl.: 42 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: 35 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 233 | pl.: 38 | inner: 5 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 233 | pl.: 38 | inner: 5 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 233 | pl.: 38 | inner: 5 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 39 | Finn Repseth | V73 | Eidskog | 143 | 90 | 233
                 (39) | 0 | 233
                 (39) | 233
                 (39) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 39 | 15 skudd | 143 | pl.: 38 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 90 | pl.: 43 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 233 | pl.: 39 | inner: 5 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 233 | pl.: 39 | inner: 5 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 233 | pl.: 39 | inner: 5 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 40 | Bjørn Nygård | V73 | Våler | 139 | 93 | 232
                 (40) | 0 | 232
                 (40) | 232
                 (40) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 40 | 15 skudd | 139 | pl.: 41 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 93 | pl.: 38 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 232 | pl.: 40 | inner: 5 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 232 | pl.: 40 | inner: 5 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 232 | pl.: 40 | inner: 5 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 41 | Johnny Eriksen | V73 | Grue | 139 | 91 | 230
                 (41) | 0 | 230
                 (41) | 230
                 (41) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 41 | 15 skudd | 139 | pl.: 40 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 91 | pl.: 42 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 230 | pl.: 41 | inner: 3 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 230 | pl.: 41 | inner: 3 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 230 | pl.: 41 | inner: 3 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 42 | Thor Dahl | V73 | Eidskog | 136 | 91 | 227
                 (42) | 0 | 227
                 (42) | 227
                 (42) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 42 | 15 skudd | 136 | pl.: 44 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 91 | pl.: 41 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 227 | pl.: 42 | inner: 4 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 227 | pl.: 42 | inner: 4 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 227 | pl.: 42 | inner: 4 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 43 | Hans Bjarne Bustad | V73 | Stange og Romedal | 134 | 92 | 226
                 (43) | 0 | 226
                 (43) | 226
                 (43) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 43 | 15 skudd | 134 | pl.: 45 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 92 | pl.: 40 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 226 | pl.: 43 | inner: 5 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 226 | pl.: 43 | inner: 5 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 226 | pl.: 43 | inner: 5 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 44 | Leif Dammen | V73 | Grue | 137 | 88 | 225
                 (44) | 0 | 225
                 (44) | 225
                 (44) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 44 | 15 skudd | 137 | pl.: 43 |  | premie: | gjenstand: |  |   
