| 1 | Odd Kolsrud | V73 | Begnadalen | 150 | 100 | 250
                 (1) |  |  | 250
                 (1) |  | 350
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 150 | pl.: 1 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 1 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 250 | pl.: 1 | inner: 14 | premie: 350 |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 250 | pl.: 1 | inner: 14 | premie: |  |  | 
    
        
            | 2 | Karstein Skundberg | V73 | Alvdal | 149 | 100 | 249
                 (2) |  |  | 249
                 (2) |  | 304
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 2 | 15 skudd | 149 | pl.: 4 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 2 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 249 | pl.: 2 | inner: 11 | premie: 304 |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 249 | pl.: 2 | inner: 11 | premie: |  |  | 
    
        
            | 2 | Arne Brendryen | V73 | Folldal | 149 | 100 | 249
                 (2) |  |  | 249
                 (2) |  | 304
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 2 | 15 skudd | 149 | pl.: 4 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 2 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 249 | pl.: 2 | inner: 11 | premie: 304 |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 249 | pl.: 2 | inner: 11 | premie: |  |  | 
    
        
            | 4 | Rolf Lutnæs | V73 | Trysil | 150 | 99 | 249
                 (4) |  |  | 249
                 (4) |  | 211
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 4 | 15 skudd | 150 | pl.: 2 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 8 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 249 | pl.: 4 | inner: 9 | premie: 211 |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 249 | pl.: 4 | inner: 9 | premie: |  |  | 
    
        
            | 5 | Iver Nymoen | V73 | Kvikne | 149 | 99 | 248
                 (5) |  |  | 248
                 (5) |  | 166
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 5 | 15 skudd | 149 | pl.: 3 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 6 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 248 | pl.: 5 | inner: 14 | premie: 166 |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 248 | pl.: 5 | inner: 14 | premie: |  |  | 
    
        
            | 6 | Odd Arne Køhl | V73 | Elverum | 149 | 99 | 248
                 (6) |  |  | 248
                 (6) |  | 120
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 6 | 15 skudd | 149 | pl.: 4 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 11 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 248 | pl.: 6 | inner: 10 | premie: 120 |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 248 | pl.: 6 | inner: 10 | premie: |  |  | 
    
        
            | 6 | Harald Gundersen | V73 | Tynset | 148 | 100 | 248
                 (6) |  |  | 248
                 (6) |  | 120
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 6 | 15 skudd | 148 | pl.: 10 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 2 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 248 | pl.: 6 | inner: 10 | premie: 120 |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 248 | pl.: 6 | inner: 10 | premie: |  |  | 
    
        
            | 8 | Finn Tøraasen | V73 | Jordet og Tenaasen | 148 | 99 | 247
                 (8) |  |  | 247
                 (8) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 8 | 15 skudd | 148 | pl.: 8 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 8 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 8 | inner: 13 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 247 | pl.: 8 | inner: 13 | premie: |  |  | 
    
        
            | 9 | Arnold Olsen | V73 | Osen | 148 | 98 | 246
                 (9) |  |  | 246
                 (9) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 9 | 15 skudd | 148 | pl.: 9 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 12 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 246 | pl.: 9 | inner: 11 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 246 | pl.: 9 | inner: 11 | premie: |  |  | 
    
        
            | 10 | Martin Ottershagen | V73 | Jordet og Tenaasen | 148 | 97 | 245
                 (10) |  |  | 245
                 (10) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 10 | 15 skudd | 148 | pl.: 11 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 16 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 245 | pl.: 10 | inner: 7 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 245 | pl.: 10 | inner: 7 | premie: |  |  | 
    
        
            | 11 | Finn Ragnar Berg | V73 | Sørskogbygda | 145 | 100 | 245
                 (11) |  |  | 245
                 (11) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 11 | 15 skudd | 145 | pl.: 14 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 5 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 245 | pl.: 11 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 245 | pl.: 11 | inner: 6 | premie: |  |  | 
    
        
            | 12 | Pål Finstad | V73 | Øvre Rendal | 145 | 99 | 244
                 (12) |  |  | 244
                 (12) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 12 | 15 skudd | 145 | pl.: 14 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 8 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 244 | pl.: 12 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 244 | pl.: 12 | inner: 8 | premie: |  |  | 
    
        
            | 13 | Embret Eggen | V73 | Tynset | 147 | 97 | 244
                 (13) |  |  | 244
                 (13) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 13 | 15 skudd | 147 | pl.: 12 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 17 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 244 | pl.: 13 | inner: 7 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 244 | pl.: 13 | inner: 7 | premie: |  |  | 
    
        
            | 13 | Torbjørn Furuhovde | V73 | Folldal | 146 | 98 | 244
                 (13) |  |  | 244
                 (13) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 13 | 15 skudd | 146 | pl.: 13 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 14 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 244 | pl.: 13 | inner: 7 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 244 | pl.: 13 | inner: 7 | premie: |  |  | 
    
        
            | 15 | Thor Erik Storholm | V73 | Osen | 149 | 94 | 243
                 (15) |  |  | 243
                 (15) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 15 | 15 skudd | 149 | pl.: 4 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: 21 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 243 | pl.: 15 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 243 | pl.: 15 | inner: 8 | premie: |  |  | 
    
        
            | 16 | Lars Jota | V73 | Osen | 144 | 98 | 242
                 (16) |  |  | 242
                 (16) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 16 | 15 skudd | 144 | pl.: 18 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 13 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 242 | pl.: 16 | inner: 4 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 242 | pl.: 16 | inner: 4 | premie: |  |  | 
    
        
            | 17 | Per Kristian Bangen | V73 | Tynset | 144 | 98 | 242
                 (17) |  |  | 242
                 (17) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 17 | 15 skudd | 144 | pl.: 19 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 15 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 242 | pl.: 17 | inner: 2 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 242 | pl.: 17 | inner: 2 | premie: |  |  | 
    
        
            | 18 | Per Ola Engernes | V73 | Eidet | 145 | 96 | 241
                 (18) |  |  | 241
                 (18) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 18 | 15 skudd | 145 | pl.: 16 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 20 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 241 | pl.: 18 | inner: 4 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 241 | pl.: 18 | inner: 4 | premie: |  |  | 
    
        
            | 19 | Oddleif Drevsjømoen | V73 | Fjeld | 144 | 97 | 241
                 (19) |  |  | 241
                 (19) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 19 | 15 skudd | 144 | pl.: 17 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 18 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 241 | pl.: 19 | inner: 3 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 241 | pl.: 19 | inner: 3 | premie: |  |  | 
    
        
            | 20 | Magnar Torsgård | V73 | Lesja | 138 | 99 | 237
                 (20) |  |  | 237
                 (20) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 20 | 15 skudd | 138 | pl.: 20 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 6 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 237 | pl.: 20 | inner: 7 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 237 | pl.: 20 | inner: 7 | premie: |  |  | 
    
        
            | 21 | Per Oldertrøen | V73 | Tynset | 138 | 97 | 235
                 (21) |  |  | 235
                 (21) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 21 | 15 skudd | 138 | pl.: 21 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 18 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 235 | pl.: 21 | inner: 2 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 235 | pl.: 21 | inner: 2 | premie: |  |  |