| 1 | Tor Skomsvold | V73 | Vemundvik | 149 | 100 | 249
                 (1) |  |  | 249
                 (1) | Sølv medalje | 278
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 149 | pl.: 1 |  | premie: 161 |  |   
        | Medalje | Sølv medalje | 10 skudd | 100 | pl.: 1 |  | premie: 117 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 249 | pl.: 1 | inner: 16 | premie: | Sølv medalje |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 249 | pl.: 1 | inner: 16 | premie: |  |  | 
    
        
            | 2 | Trond Brennhaug | V73 | Grane | 149 | 99 | 248
                 (2) |  |  | 248
                 (2) |  | 180
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 2 | 15 skudd | 149 | pl.: 2 |  | premie: 122 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 5 |  | premie: 58 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 248 | pl.: 2 | inner: 10 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 248 | pl.: 2 | inner: 10 | premie: |  |  | 
    
        
            | 2 | Asbjørn Toremo | V73 | Grong | 149 | 99 | 248
                 (2) |  |  | 248
                 (2) |  | 180
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 2 | 15 skudd | 149 | pl.: 2 |  | premie: 122 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 5 |  | premie: 58 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 248 | pl.: 2 | inner: 10 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 248 | pl.: 2 | inner: 10 | premie: |  |  | 
    
        
            | 4 | Bjørn Lindsetmo | V73 | Namsskogan | 148 | 99 | 247
                 (4) |  |  | 247
                 (4) |  | 163
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 4 | 15 skudd | 148 | pl.: 4 |  | premie: 97 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 3 |  | premie: 66 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 4 | inner: 14 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 247 | pl.: 4 | inner: 14 | premie: |  |  | 
    
        
            | 5 | Gudmund Røsdal | V73 | Mosjøen | 148 | 99 | 247
                 (5) |  |  | 247
                 (5) |  | 168
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 5 | 15 skudd | 148 | pl.: 5 |  | premie: 85 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 2 |  | premie: 83 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 5 | inner: 11 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 247 | pl.: 5 | inner: 11 | premie: |  |  | 
    
        
            | 6 | Per B. Galguften | V73 | Høylandet | 148 | 99 | 247
                 (6) |  |  | 247
                 (6) |  | 151
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 6 | 15 skudd | 148 | pl.: 5 |  | premie: 85 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 3 |  | premie: 66 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 6 | inner: 10 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 247 | pl.: 6 | inner: 10 | premie: |  |  | 
    
        
            | 7 | Ragnar Kirkeby-Garstad | V73 | Vikna | 147 | 99 | 246
                 (7) |  |  | 246
                 (7) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 7 | 15 skudd | 147 | pl.: 9 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 7 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 246 | pl.: 7 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 246 | pl.: 7 | inner: 8 | premie: |  |  | 
    
        
            | 8 | Asbjørn Lindsetmo | V73 | Namsskogan | 148 | 98 | 246
                 (8) |  |  | 246
                 (8) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 8 | 15 skudd | 148 | pl.: 7 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 10 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 246 | pl.: 8 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 246 | pl.: 8 | inner: 6 | premie: |  |  | 
    
        
            | 9 | Jakob Øksnes | V73 | Kvam | 145 | 98 | 243
                 (9) |  |  | 243
                 (9) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 9 | 15 skudd | 145 | pl.: 11 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 9 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 243 | pl.: 9 | inner: 7 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 243 | pl.: 9 | inner: 7 | premie: |  |  | 
    
        
            | 10 | Steinar Nilsen | V73 | Grane | 148 | 95 | 243
                 (10) |  |  | 243
                 (10) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 10 | 15 skudd | 148 | pl.: 7 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: 14 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 243 | pl.: 10 | inner: 7 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 243 | pl.: 10 | inner: 7 | premie: |  |  | 
    
        
            | 11 | Lorents i Sklet | V73 | Grong | 147 | 96 | 243
                 (11) |  |  | 243
                 (11) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 11 | 15 skudd | 147 | pl.: 10 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 13 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 243 | pl.: 11 | inner: 5 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 243 | pl.: 11 | inner: 5 | premie: |  |  | 
    
        
            | 12 | Leiv Fiskum | V73 | Harran | 143 | 98 | 241
                 (12) |  |  | 241
                 (12) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 12 | 15 skudd | 143 | pl.: 13 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 8 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 241 | pl.: 12 | inner: 5 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 241 | pl.: 12 | inner: 5 | premie: |  |  | 
    
        
            | 13 | Herold Settnøy | V73 | Vikna | 144 | 96 | 240
                 (13) |  |  | 240
                 (13) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 13 | 15 skudd | 144 | pl.: 12 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 12 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 240 | pl.: 13 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 240 | pl.: 13 | inner: 6 | premie: |  |  | 
    
        
            | 14 | Johannes Aune | V73 | Harran | 141 | 96 | 237
                 (14) |  |  | 237
                 (14) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 14 | 15 skudd | 141 | pl.: 14 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 11 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 237 | pl.: 14 | inner: 5 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 237 | pl.: 14 | inner: 5 | premie: |  |  |