| 1 | Harald Lysvand | V73 | Leksvik | 149 | 100 | 249
                 (2) | 99 | 348
                 (1) | 348
                 (1) |  | 231
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 149 | pl.: 1 |  | premie: 173 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 3 |  | premie: 58 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 249 | pl.: 2 | inner: 9 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 348 | pl.: 1 | inner: 14 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 348 | pl.: 1 | inner: 14 | premie: |  |  | 
    
        
            | 2 | Hans Tronstad | V73 | Leksvik | 148 | 99 | 247
                 (4) | 100 | 347
                 (2) | 347
                 (2) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 2 | 15 skudd | 148 | pl.: 5 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 4 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 4 | inner: 7 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 347 | pl.: 2 | inner: 12 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 347 | pl.: 2 | inner: 12 | premie: |  |  | 
    
        
            | 3 | Trond Tronstad | V73 | Leksvik | 149 | 100 | 249
                 (1) | 97 | 346
                 (3) | 346
                 (3) |  | 269
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 3 | 15 skudd | 149 | pl.: 1 |  | premie: 173 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 2 |  | premie: 96 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 249 | pl.: 1 | inner: 16 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 346 | pl.: 3 | inner: 19 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 346 | pl.: 3 | inner: 19 | premie: |  |  | 
    
        
            | 4 | Jon Oren | V73 | Surnadal | 148 | 100 | 248
                 (3) | 98 | 346
                 (4) | 346
                 (4) |  | 135
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 4 | 15 skudd | 148 | pl.: 4 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 1 |  | premie: 135 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 248 | pl.: 3 | inner: 15 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 346 | pl.: 4 | inner: 18 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 346 | pl.: 4 | inner: 18 | premie: |  |  | 
    
        
            | 5 | Bjørn Haugerud | V73 | Rennebu | 149 | 97 | 246
                 (5) | 98 | 344
                 (5) | 344
                 (5) |  | 86
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 5 | 15 skudd | 149 | pl.: 3 |  | premie: 86 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 9 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 246 | pl.: 5 | inner: 7 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 344 | pl.: 5 | inner: 7 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 344 | pl.: 5 | inner: 7 | premie: |  |  | 
    
        
            | 6 | Even Kjøsen | V73 | Meldal | 147 | 97 | 244
                 (8) | 98 | 342
                 (6) | 342
                 (6) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 6 | 15 skudd | 147 | pl.: 7 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 8 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 244 | pl.: 8 | inner: 5 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 342 | pl.: 6 | inner: 8 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 342 | pl.: 6 | inner: 8 | premie: |  |  | 
    
        
            | 7 | Jon Helgetun | V73 | Rindal | 145 | 98 | 243
                 (9) | 97 | 340
                 (7) | 340
                 (7) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 7 | 15 skudd | 145 | pl.: 9 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 5 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 243 | pl.: 9 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 340 | pl.: 7 | inner: 6 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 340 | pl.: 7 | inner: 6 | premie: |  |  | 
    
        
            | 8 | Ola Bjerkås | V73 | Rennebu | 146 | 98 | 244
                 (7) | 95 | 339
                 (8) | 339
                 (8) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 8 | 15 skudd | 146 | pl.: 8 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 5 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 244 | pl.: 7 | inner: 7 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 339 | pl.: 8 | inner: 8 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 339 | pl.: 8 | inner: 8 | premie: |  |  | 
    
        
            | 9 | Rolf Strand | V73 | Lensvik/selven | 148 | 98 | 246
                 (6) | 93 | 339
                 (9) | 339
                 (9) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 9 | 15 skudd | 148 | pl.: 6 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 5 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 246 | pl.: 6 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 339 | pl.: 9 | inner: 7 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 339 | pl.: 9 | inner: 7 | premie: |  |  |