| 1 | Kjell Gunnar Moen | V73 | Karmøy | 150 | 99 | 249
                 (1) | 99 | 348
                 (1) |  |  | 157
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 150 | pl.: 1 |  | premie: 157 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 4 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 249 | pl.: 1 | inner: 11 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 348 | pl.: 1 | inner: 14 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: | premie: |  |  | 
    
        
            | 2 | Einar Kvaløy | V73 | Sauda | 148 | 100 | 248
                 (2) | 99 | 347
                 (2) |  |  | 202
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 2 | 15 skudd | 148 | pl.: 2 |  | premie: 112 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 1 |  | premie: 90 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 248 | pl.: 2 | inner: 9 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 347 | pl.: 2 | inner: 14 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: | premie: |  |  | 
    
        
            | 3 | Paul Ingvald Haugen | V73 | Sævareidfjorden | 148 | 100 | 248
                 (3) | 99 | 347
                 (3) |  |  | 134
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 3 | 15 skudd | 148 | pl.: 3 |  | premie: 67 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 2 |  | premie: 67 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 248 | pl.: 3 | inner: 7 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 347 | pl.: 3 | inner: 12 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: | premie: |  |  | 
    
        
            | 4 | Solveig Solbakken | V73 | Herdla | 147 | 100 | 247
                 (4) | 99 | 346
                 (4) |  |  | 67
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 4 | 15 skudd | 147 | pl.: 4 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 2 |  | premie: 67 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 4 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 346 | pl.: 4 | inner: 12 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: | premie: |  |  | 
    
        
            | 5 | Morten Røssland | V73 | Husnes | 145 | 97 | 242
                 (5) | 100 | 342
                 (5) |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 5 | 15 skudd | 145 | pl.: 5 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 5 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 242 | pl.: 5 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 342 | pl.: 5 | inner: 13 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: | premie: |  |  | 
    
        
            | 6 | Einar Monsen | V73 | Fikse | 142 | 97 | 239
                 (6) | 97 | 336
                 (6) |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 6 | 15 skudd | 142 | pl.: 6 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 6 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 239 | pl.: 6 | inner: 4 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 336 | pl.: 6 | inner: 6 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: | premie: |  |  | 
    
        
            | 7 | Johannes Heggebø | V73 | Ølen | 141 | 96 | 237
                 (7) | 92 | 329
                 (7) |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 7 | 15 skudd | 141 | pl.: 7 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 7 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 237 | pl.: 7 | inner: 4 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 329 | pl.: 7 | inner: 4 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: | premie: |  |  |