| 1 | Ludvig Indrebø | V73 | Farnes | 148 | 100 | 248
                 (2) | 100 | 348
                 (1) | 348
                 (1) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 148 | pl.: 2 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 2 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 248 | pl.: 2 | inner: 11 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 348 | pl.: 1 | inner: 5 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 348 | pl.: 1 | inner: 5 | premie: |  |  | 
    
        
            | 2 | Kristen Lotsberg | V73 | Nordbygda og Rand | 149 | 100 | 249
                 (1) | 97 | 346
                 (2) | 346
                 (2) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 2 | 15 skudd | 149 | pl.: 1 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 3 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 249 | pl.: 1 | inner: 7 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 346 | pl.: 2 | inner: 2 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 346 | pl.: 2 | inner: 2 | premie: |  |  | 
    
        
            | 3 | Magnar Molland | V73 | Sogndal | 148 | 98 | 246
                 (4) | 98 | 344
                 (3) | 344
                 (3) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 3 | 15 skudd | 148 | pl.: 3 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 4 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 246 | pl.: 4 | inner: 5 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 344 | pl.: 3 | inner: 4 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 344 | pl.: 3 | inner: 4 | premie: |  |  | 
    
        
            | 4 | Toralf Årdal | V73 | Jølster | 147 | 100 | 247
                 (3) |  | (4) | (4) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 4 | 15 skudd | 147 | pl.: 4 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 1 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 3 | inner: 10 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: 4 | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: 4 | inner: | premie: |  |  | 
    
        
            | 5 | Bjarne Haugnes | V73 | Florø | 143 | 95 | 238
                 (5) |  | (5) | (5) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 5 | 15 skudd | 143 | pl.: 5 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: 5 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 238 | pl.: 5 | inner: 3 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: 5 | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: 5 | inner: | premie: |  |  | 
    
        
            | 6 | Norvald Husetuft | V73 | Holsen | 135 | 90 | 225
                 (6) |  | (6) | (6) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 6 | 15 skudd | 135 | pl.: 6 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 90 | pl.: 6 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 225 | pl.: 6 | inner: 1 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: 6 | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: 6 | inner: | premie: |  |  |