| 1 | Odd Kolsrud | V73 | Begnadalen | 150 | 100 | 250
                 (1) | 99 | 349
                 (1) | 349
                 (1) |  | 269
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 150 | pl.: 1 |  | premie: 169 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 1 |  | premie: 100 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 250 | pl.: 1 | inner: 17 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 349 | pl.: 1 | inner: 22 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 349 | pl.: 1 | inner: 22 | premie: |  |  | 
    
        
            | 2 | Per Terje Holm | V73 | Asker | 149 | 100 | 249
                 (3) | 99 | 348
                 (2) | 348
                 (2) |  | 142
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 2 | 15 skudd | 149 | pl.: 4 |  | premie: 42 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 1 |  | premie: 100 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 249 | pl.: 3 | inner: 15 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 348 | pl.: 2 | inner: 19 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 348 | pl.: 2 | inner: 19 | premie: |  |  | 
    
        
            | 3 | Bjørn Bakken | V73 | Siljan | 148 | 100 | 248
                 (5) | 99 | 347
                 (3) | 347
                 (3) |  | 28
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 3 | 15 skudd | 148 | pl.: 7 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 4 |  | premie: 28 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 248 | pl.: 5 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 347 | pl.: 3 | inner: 13 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 347 | pl.: 3 | inner: 13 | premie: |  |  | 
    
        
            | 4 | Hans Heer | V73 | Eidsberg | 148 | 100 | 248
                 (4) | 98 | 346
                 (4) | 346
                 (4) |  | 52
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 4 | 15 skudd | 148 | pl.: 5 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 3 |  | premie: 52 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 248 | pl.: 4 | inner: 9 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 346 | pl.: 4 | inner: 12 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 346 | pl.: 4 | inner: 12 | premie: |  |  | 
    
        
            | 5 | Svein H. Myhre | V73 | Tyristrand | 150 | 98 | 248
                 (5) | 98 | 346
                 (5) | 346
                 (5) |  | 84
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 5 | 15 skudd | 150 | pl.: 3 |  | premie: 84 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 8 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 248 | pl.: 5 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 346 | pl.: 5 | inner: 9 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 346 | pl.: 5 | inner: 9 | premie: |  |  | 
    
        
            | 6 | Sverre Eriksen | V73 | Ådal | 150 | 99 | 249
                 (2) | 95 | 344
                 (6) | 344
                 (6) |  | 126
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 6 | 15 skudd | 150 | pl.: 2 |  | premie: 126 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 5 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 249 | pl.: 2 | inner: 17 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 344 | pl.: 6 | inner: 20 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 344 | pl.: 6 | inner: 20 | premie: |  |  | 
    
        
            | 7 | Åse Moa | V73 | Fiskum | 148 | 98 | 246
                 (7) | 98 | 344
                 (7) | 344
                 (7) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 7 | 15 skudd | 148 | pl.: 5 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 6 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 246 | pl.: 7 | inner: 10 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 344 | pl.: 7 | inner: 12 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 344 | pl.: 7 | inner: 12 | premie: |  |  | 
    
        
            | 8 | Nerid Kongsjorden | V73 | Rollag og Veggli | 145 | 98 | 243
                 (8) | 96 | 339
                 (8) | 339
                 (8) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 8 | 15 skudd | 145 | pl.: 8 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 7 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 243 | pl.: 8 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 339 | pl.: 8 | inner: 6 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 339 | pl.: 8 | inner: 6 | premie: |  |  | 
    
        
            | 9 | Svein Langørgen | V73 | Røyken og Hurum | 137 | 97 | 234
                 (9) | 97 | 331
                 (9) | 331
                 (9) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 9 | 15 skudd | 137 | pl.: 10 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 9 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 234 | pl.: 9 | inner: 5 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 331 | pl.: 9 | inner: 8 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 331 | pl.: 9 | inner: 8 | premie: |  |  | 
    
        
            | 10 | Lorents Holm | V73 | Andebu | 141 | 87 | 228
                 (10) | 0 | 228
                 (10) | 228
                 (10) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 10 | 15 skudd | 141 | pl.: 9 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 87 | pl.: 10 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 228 | pl.: 10 | inner: 1 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 228 | pl.: 10 | inner: 1 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 228 | pl.: 10 | inner: 1 | premie: |  |  |