| 1 | Odd Kolsrud | V73 | Begnadalen | 150 | 100 | 250
                 (1) |  |  | 250
                 (1) | Gylt medalje | 231
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 150 | pl.: 1 |  | premie: 137 |  |   
        | Medalje | Gylt medalje | 10 skudd | 100 | pl.: 1 |  | premie: 94 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 250 | pl.: 1 | inner: 21 | premie: | Gylt medalje |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 250 | pl.: 1 | inner: 21 | premie: |  |  | 
    
        
            | 2 | Åsmund Idland | V73 | Gjesdal | 150 | 100 | 250
                 (2) |  |  | 250
                 (2) |  | 186
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 2 | 15 skudd | 150 | pl.: 2 |  | premie: 114 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 2 |  | premie: 72 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 250 | pl.: 2 | inner: 16 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 250 | pl.: 2 | inner: 16 | premie: |  |  | 
    
        
            | 3 | Hans Heer | V73 | Eidsberg | 147 | 100 | 247
                 (3) |  |  | 247
                 (3) |  | 117
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 3 | 15 skudd | 147 | pl.: 5 |  | premie: 59 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 3 |  | premie: 58 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 3 | inner: 14 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 247 | pl.: 3 | inner: 14 | premie: |  |  | 
    
        
            | 4 | Martin Hauger | V73 | Spydeberg | 148 | 98 | 246
                 (4) |  |  | 246
                 (4) |  | 83
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 4 | 15 skudd | 148 | pl.: 3 |  | premie: 83 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 9 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 246 | pl.: 4 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 246 | pl.: 4 | inner: 8 | premie: |  |  | 
    
        
            | 5 | Ole G. Øfstaas | V73 | Spydeberg | 147 | 99 | 246
                 (5) |  |  | 246
                 (5) |  | 44
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 5 | 15 skudd | 147 | pl.: 7 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 4 |  | premie: 44 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 246 | pl.: 5 | inner: 7 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 246 | pl.: 5 | inner: 7 | premie: |  |  | 
    
        
            | 5 | Hans J. Ellefsen | V73 | Moss og Våler | 148 | 98 | 246
                 (5) |  |  | 246
                 (5) |  | 75
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 5 | 15 skudd | 148 | pl.: 4 |  | premie: 75 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 7 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 246 | pl.: 5 | inner: 7 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 246 | pl.: 5 | inner: 7 | premie: |  |  | 
    
        
            | 7 | Øivind Otto Paulsen | V73 | Fredrikstad | 147 | 98 | 245
                 (7) |  |  | 245
                 (7) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 7 | 15 skudd | 147 | pl.: 6 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 6 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 245 | pl.: 7 | inner: 11 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 245 | pl.: 7 | inner: 11 | premie: |  |  | 
    
        
            | 8 | Asbjørn Bylterud | V73 | Enebakk | 147 | 98 | 245
                 (8) |  |  | 245
                 (8) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 8 | 15 skudd | 147 | pl.: 8 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 9 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 245 | pl.: 8 | inner: 3 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 245 | pl.: 8 | inner: 3 | premie: |  |  | 
    
        
            | 9 | Odd Pettersen | V73 | Gjesdal | 144 | 98 | 242
                 (9) |  |  | 242
                 (9) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 9 | 15 skudd | 144 | pl.: 10 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 7 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 242 | pl.: 9 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 242 | pl.: 9 | inner: 6 | premie: |  |  | 
    
        
            | 10 | Rolf  Johannes Fjeldstad | V73 | Aas | 145 | 97 | 242
                 (10) |  |  | 242
                 (10) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 10 | 15 skudd | 145 | pl.: 9 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 11 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 242 | pl.: 10 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 242 | pl.: 10 | inner: 6 | premie: |  |  | 
    
        
            | 11 | Lars Indergård | V73 | Skarpskytten | 143 | 99 | 242
                 (11) |  |  | 242
                 (11) |  | 44
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 11 | 15 skudd | 143 | pl.: 11 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 4 |  | premie: 44 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 242 | pl.: 11 | inner: 5 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 242 | pl.: 11 | inner: 5 | premie: |  |  | 
    
        
            | 12 | Bjarne Halvorsen | V73 | Asker | 141 | 96 | 237
                 (12) |  |  | 237
                 (12) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 12 | 15 skudd | 141 | pl.: 12 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 13 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 237 | pl.: 12 | inner: 4 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 237 | pl.: 12 | inner: 4 | premie: |  |  | 
    
        
            | 13 | Roald H. Skaug | V73 | Kråkstad og Ski | 140 | 96 | 236
                 (13) |  |  | 236
                 (13) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 13 | 15 skudd | 140 | pl.: 13 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 12 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 236 | pl.: 13 | inner: 4 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 236 | pl.: 13 | inner: 4 | premie: |  |  |