| 1 | Johannes Skaar Bakke | V65 | Strandebarm | 150 | 97 | 247
                 (2) | 99 | 346
                 (1) |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 150 | pl.: 1 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 11 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 2 | inner: 12 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 346 | pl.: 1 | inner: 16 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: | premie: |  |  | 
    
        
            | 2 | Eyvind Bjørsvik | V65 | Askøy | 147 | 100 | 247
                 (3) | 99 | 346
                 (2) |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 2 | 15 skudd | 147 | pl.: 8 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 1 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 3 | inner: 11 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 346 | pl.: 2 | inner: 14 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: | premie: |  |  | 
    
        
            | 2 | Halvar Sævareid | V65 | Skjold | 147 | 100 | 247
                 (3) | 99 | 346
                 (2) |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 2 | 15 skudd | 147 | pl.: 6 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 2 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 3 | inner: 11 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 346 | pl.: 2 | inner: 14 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: | premie: |  |  | 
    
        
            | 4 | Kåre Helland | V65 | Husnes | 150 | 98 | 248
                 (1) | 98 | 346
                 (4) |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 4 | 15 skudd | 150 | pl.: 2 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 10 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 248 | pl.: 1 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 346 | pl.: 4 | inner: 11 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: | premie: |  |  | 
    
        
            | 4 | Knut Dalland | V65 | Hatlestrand og Ølve | 148 | 99 | 247
                 (7) | 99 | 346
                 (4) |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 4 | 15 skudd | 148 | pl.: 5 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 6 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 7 | inner: 9 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 346 | pl.: 4 | inner: 11 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: | premie: |  |  | 
    
        
            | 4 | Kirsten Vorland | V65 | Bømlo | 147 | 99 | 246
                 (8) | 100 | 346
                 (4) |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 4 | 15 skudd | 147 | pl.: 7 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 3 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 246 | pl.: 8 | inner: 9 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 346 | pl.: 4 | inner: 11 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: | premie: |  |  | 
    
        
            | 7 | Einar Vorland | V65 | Bømlo | 149 | 98 | 247
                 (3) | 96 | 343
                 (7) |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 7 | 15 skudd | 149 | pl.: 4 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 7 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 3 | inner: 11 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 343 | pl.: 7 | inner: 15 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: | premie: |  |  | 
    
        
            | 8 | Jan Gunnar Innvær | V65 | Bremnes | 146 | 99 | 245
                 (9) | 97 | 342
                 (8) |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 8 | 15 skudd | 146 | pl.: 9 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 4 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 245 | pl.: 9 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 342 | pl.: 8 | inner: 12 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: | premie: |  |  | 
    
        
            | 9 | Jan M. Ellingsen | V65 | Karmøy | 146 | 97 | 243
                 (12) | 98 | 341
                 (9) |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 9 | 15 skudd | 146 | pl.: 12 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 12 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 243 | pl.: 12 | inner: 2 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 341 | pl.: 9 | inner: 4 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: | premie: |  |  | 
    
        
            | 10 | Terje G. Pleym Iversen | V65 | Haugesund og Sveio | 144 | 98 | 242
                 (13) | 98 | 340
                 (10) |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 10 | 15 skudd | 144 | pl.: 14 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 8 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 242 | pl.: 13 | inner: 5 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 340 | pl.: 10 | inner: 10 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: | premie: |  |  | 
    
        
            | 11 | Erling Lien | V65 | Ølen | 146 | 97 | 243
                 (11) | 97 | 340
                 (11) |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 11 | 15 skudd | 146 | pl.: 11 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 12 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 243 | pl.: 11 | inner: 3 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 340 | pl.: 11 | inner: 4 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: | premie: |  |  | 
    
        
            | 12 | Karl Audun Knutsen | V65 | Haugesund og Sveio | 145 | 99 | 244
                 (10) | 91 | 335
                 (12) |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 12 | 15 skudd | 145 | pl.: 13 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 4 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 244 | pl.: 10 | inner: 7 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 335 | pl.: 12 | inner: 8 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: | premie: |  |  | 
    
        
            | 13 | Arne Andreas Erve | V65 | Haugesund og Sveio | 146 | 94 | 240
                 (14) | 95 | 335
                 (13) |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 13 | 15 skudd | 146 | pl.: 10 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: 14 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 240 | pl.: 14 | inner: 5 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 335 | pl.: 13 | inner: 6 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: | premie: |  |  | 
    
        
            | 14 | Udmund Kjell Stengårdsbakken | V65 | Skånevik | 149 | 98 | 247
                 (3) | 0 | 247
                 (14) |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 14 | 15 skudd | 149 | pl.: 3 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 8 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 3 | inner: 11 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 247 | pl.: 14 | inner: 11 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: | premie: |  |  |