| 1 | Per Steinar Nordmo | V65 | Falken | 150 | 99 | 249
                 (1) |  |  | 249
                 (1) |  | 240
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 150 | pl.: 1 |  | premie: 164 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 3 |  | premie: 76 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 249 | pl.: 1 | inner: 9 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 249 | pl.: 1 | inner: 9 | premie: |  |  | 
    
        
            | 2 | Tore Thomassen | V65 | Tromsø | 148 | 100 | 248
                 (2) |  |  | 248
                 (2) |  | 249
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 2 | 15 skudd | 148 | pl.: 2 |  | premie: 138 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 1 |  | premie: 111 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 248 | pl.: 2 | inner: 12 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 248 | pl.: 2 | inner: 12 | premie: |  |  | 
    
        
            | 3 | Julie Nymo Johnsen | V65 | Gisund | 148 | 99 | 247
                 (3) |  |  | 247
                 (3) |  | 188
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 3 | 15 skudd | 148 | pl.: 3 |  | premie: 112 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 3 |  | premie: 76 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 3 | inner: 7 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 247 | pl.: 3 | inner: 7 | premie: |  |  | 
    
        
            | 4 | Pål Fredriksen | V65 | Nedre Nordreisa | 147 | 99 | 246
                 (4) |  |  | 246
                 (4) |  | 129
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 4 | 15 skudd | 147 | pl.: 6 |  | premie: 35 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 2 |  | premie: 94 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 246 | pl.: 4 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 246 | pl.: 4 | inner: 6 | premie: |  |  | 
    
        
            | 5 | Helmuth Larsen | V65 | Balsfjord | 148 | 98 | 246
                 (5) |  |  | 246
                 (5) |  | 111
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 5 | 15 skudd | 148 | pl.: 4 |  | premie: 86 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 6 |  | premie: 25 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 246 | pl.: 5 | inner: 5 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 246 | pl.: 5 | inner: 5 | premie: |  |  | 
    
        
            | 6 | Evald Andersen | V65 | Tamokdal | 147 | 97 | 244
                 (6) |  |  | 244
                 (6) |  | 60
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 6 | 15 skudd | 147 | pl.: 5 |  | premie: 60 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 9 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 244 | pl.: 6 | inner: 7 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 244 | pl.: 6 | inner: 7 | premie: |  |  | 
    
        
            | 7 | Ivar Holm | V65 | Lyngen | 144 | 98 | 242
                 (7) |  |  | 242
                 (7) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 7 | 15 skudd | 144 | pl.: 9 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 8 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 242 | pl.: 7 | inner: 3 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 242 | pl.: 7 | inner: 3 | premie: |  |  | 
    
        
            | 8 | Bernt Johan Bergum | V65 | Storsteinnes | 143 | 98 | 241
                 (8) |  |  | 241
                 (8) |  | 42
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 8 | 15 skudd | 143 | pl.: 10 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 5 |  | premie: 42 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 241 | pl.: 8 | inner: 9 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 241 | pl.: 8 | inner: 9 | premie: |  |  | 
    
        
            | 9 | Jan Erik Strømseng | V65 | Falken | 145 | 96 | 241
                 (9) |  |  | 241
                 (9) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 9 | 15 skudd | 145 | pl.: 8 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 11 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 241 | pl.: 9 | inner: 3 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 241 | pl.: 9 | inner: 3 | premie: |  |  | 
    
        
            | 10 | Eivind Knutsen | V65 | Tromsø | 141 | 98 | 239
                 (10) |  |  | 239
                 (10) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 10 | 15 skudd | 141 | pl.: 13 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 7 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 239 | pl.: 10 | inner: 4 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 239 | pl.: 10 | inner: 4 | premie: |  |  | 
    
        
            | 11 | Roald Hoseth | V65 | Narvik | 141 | 97 | 238
                 (11) |  |  | 238
                 (11) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 11 | 15 skudd | 141 | pl.: 13 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 10 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 238 | pl.: 11 | inner: 2 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 238 | pl.: 11 | inner: 2 | premie: |  |  | 
    
        
            | 12 | Sigmund Olsen | V65 | Lyngen | 145 | 92 | 237
                 (12) |  |  | 237
                 (12) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 12 | 15 skudd | 145 | pl.: 7 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 92 | pl.: 15 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 237 | pl.: 12 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 237 | pl.: 12 | inner: 6 | premie: |  |  | 
    
        
            | 13 | Ulf Nylund | V65 | Storsteinnes | 141 | 96 | 237
                 (13) |  |  | 237
                 (13) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 13 | 15 skudd | 141 | pl.: 12 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 11 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 237 | pl.: 13 | inner: 4 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 237 | pl.: 13 | inner: 4 | premie: |  |  | 
    
        
            | 14 | Karl Einar Westerås | V65 | Storsteinnes | 143 | 94 | 237
                 (14) |  |  | 237
                 (14) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 14 | 15 skudd | 143 | pl.: 11 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: 14 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 237 | pl.: 14 | inner: 2 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 237 | pl.: 14 | inner: 2 | premie: |  |  | 
    
        
            | 15 | Hårik Frydenlund | V65 | Balsfjord | 141 | 95 | 236
                 (15) |  |  | 236
                 (15) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 15 | 15 skudd | 141 | pl.: 13 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: 13 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 236 | pl.: 15 | inner: 4 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 236 | pl.: 15 | inner: 4 | premie: |  |  | 
    
        
            | 16 | Nils Kåre Sørensen | V65 | Storsteinnes | 138 | 91 | 229
                 (16) |  |  | 229
                 (16) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 16 | 15 skudd | 138 | pl.: 17 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 91 | pl.: 16 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 229 | pl.: 16 | inner: 2 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 229 | pl.: 16 | inner: 2 | premie: |  |  | 
    
        
            | 17 | Otto Vestheim | V65 | Bjørnen og Vestre Målselv | 140 | 88 | 228
                 (17) |  |  | 228
                 (17) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 17 | 15 skudd | 140 | pl.: 16 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 88 | pl.: 17 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 228 | pl.: 17 | inner: 1 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 228 | pl.: 17 | inner: 1 | premie: |  |  |