| 1 | Johan Martin Syversen | V65 | Eidsberg | 150 | 100 | 250
                 (1) |  |  | 250
                 (1) | Sølv medalje | 186
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 150 | pl.: 1 |  | premie: 128 |  |   
        | Medalje | Sølv medalje | 10 skudd | 100 | pl.: 2 |  | premie: 58 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 250 | pl.: 1 | inner: 12 | premie: | Sølv medalje |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 250 | pl.: 1 | inner: 12 | premie: |  |  | 
    
        
            | 2 | Torhild Liseter | V65 | Kråkstad og Ski | 149 | 100 | 249
                 (2) |  |  | 249
                 (2) |  | 157
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 2 | 15 skudd | 149 | pl.: 3 |  | premie: 77 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 1 |  | premie: 80 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 249 | pl.: 2 | inner: 9 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 249 | pl.: 2 | inner: 9 | premie: |  |  | 
    
        
            | 2 | Harald Juliussen | V65 | Sarpsborg | 149 | 100 | 249
                 (2) |  |  | 249
                 (2) |  | 152
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 2 | 15 skudd | 149 | pl.: 2 |  | premie: 94 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 2 |  | premie: 58 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 249 | pl.: 2 | inner: 9 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 249 | pl.: 2 | inner: 9 | premie: |  |  | 
    
        
            | 4 | Steinar Haakafoss | V65 | Skjeberg | 148 | 98 | 246
                 (4) |  |  | 246
                 (4) |  | 61
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 4 | 15 skudd | 148 | pl.: 4 |  | premie: 61 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 5 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 246 | pl.: 4 | inner: 12 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 246 | pl.: 4 | inner: 12 | premie: |  |  | 
    
        
            | 5 | Ivar Liseter | V65 | Kråkstad og Ski | 147 | 99 | 246
                 (5) |  |  | 246
                 (5) |  | 44
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 5 | 15 skudd | 147 | pl.: 6 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 4 |  | premie: 44 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 246 | pl.: 5 | inner: 11 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 246 | pl.: 5 | inner: 11 | premie: |  |  | 
    
        
            | 6 | Per Arne Tollerud | V65 | Hobøl | 148 | 97 | 245
                 (6) |  |  | 245
                 (6) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 6 | 15 skudd | 148 | pl.: 5 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 9 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 245 | pl.: 6 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 245 | pl.: 6 | inner: 8 | premie: |  |  | 
    
        
            | 7 | Jon Arne Eie | V65 | Kråkstad | 146 | 98 | 244
                 (7) |  |  | 244
                 (7) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 7 | 15 skudd | 146 | pl.: 8 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 6 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 244 | pl.: 7 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 244 | pl.: 7 | inner: 8 | premie: |  |  | 
    
        
            | 8 | Olav Ambjørnrud | V65 | Kråkstad | 147 | 97 | 244
                 (8) |  |  | 244
                 (8) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 8 | 15 skudd | 147 | pl.: 7 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 9 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 244 | pl.: 8 | inner: 5 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 244 | pl.: 8 | inner: 5 | premie: |  |  | 
    
        
            | 9 | Anne-Lise Gleditsch | V65 | Kråkstad og Ski | 144 | 97 | 241
                 (9) |  |  | 241
                 (9) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 9 | 15 skudd | 144 | pl.: 9 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 8 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 241 | pl.: 9 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 241 | pl.: 9 | inner: 6 | premie: |  |  | 
    
        
            | 10 | Robert Larsen | V65 | Skjeberg | 142 | 97 | 239
                 (10) |  |  | 239
                 (10) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 10 | 15 skudd | 142 | pl.: 10 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 7 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 239 | pl.: 10 | inner: 9 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 239 | pl.: 10 | inner: 9 | premie: |  |  |