|  | Sveinung Kvamme | V55 | Målselv | 149 | 95 | 244
                 (1) | 96 | 340
                 (1) | 340
                 (4) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 149 | pl.: 1 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: 13 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 244 | pl.: 1 | inner: 9 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 340 | pl.: 1 | inner: 3 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 340 | pl.: 4 | inner: 3 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Magnus Lund | V55 | Bodø Østre | 147 | 96 | 243
                 (2) | 98 | 341
                 (1) | 341
                 (2) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 147 | pl.: 4 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 5 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 243 | pl.: 2 | inner: 12 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 341 | pl.: 1 | inner: 3 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 341 | pl.: 2 | inner: 3 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Arnulf Losvar | V55 | Alta | 146 | 97 | 243
                 (3) | 100 | 343
                 (3) | 343
                 (1) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 146 | pl.: 9 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 2 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 243 | pl.: 3 | inner: 11 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 343 | pl.: 3 | inner: 4 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 343 | pl.: 1 | inner: 4 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Øystein Nyhagen | V55 | Bodø Østre | 149 | 94 | 243
                 (4) | 94 | 337
                 (5) | 337
                 (6) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 149 | pl.: 3 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: 18 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 243 | pl.: 4 | inner: 9 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 337 | pl.: 5 | inner: 2 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 337 | pl.: 6 | inner: 2 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | John Helge Steinnes | V55 | Storfjord | 147 | 96 | 243
                 (5) | 98 | 341
                 (5) | 341
                 (3) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 147 | pl.: 8 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 6 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 243 | pl.: 5 | inner: 7 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 341 | pl.: 5 | inner: 3 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 341 | pl.: 3 | inner: 3 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Stein Hugo Berntsen | V55 | Målselv | 149 | 93 | 242
                 (6) | 95 | 337
                 (8) | 337
                 (7) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 149 | pl.: 1 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 93 | pl.: 22 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 242 | pl.: 6 | inner: 11 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 337 | pl.: 8 | inner: 1 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 337 | pl.: 7 | inner: 1 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Jostein Rubbås-Risvik | V55 | Øvre Målselv | 144 | 98 | 242
                 (7) | 0 | 242
                 (15) | 242
                 (13) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 144 | pl.: 16 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 1 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 242 | pl.: 7 | inner: 7 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 242 | pl.: 15 | inner: 0 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 242 | pl.: 13 | inner: 0 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Helene Enoksen | V55 | Sortland | 144 | 97 | 241
                 (8) | 97 | 338
                 (27) | 338
                 (5) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 144 | pl.: 15 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 3 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 241 | pl.: 8 | inner: 8 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 338 | pl.: 27 | inner: 1 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 338 | pl.: 5 | inner: 1 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Birger Nyheim | V55 | Nedre Målselv | 147 | 93 | 240
                 (9) | 96 | 336
                 (26) | 336
                 (8) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 147 | pl.: 6 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 93 | pl.: 21 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 240 | pl.: 9 | inner: 10 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 336 | pl.: 26 | inner: 2 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 336 | pl.: 8 | inner: 2 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Roy Wollvik | V55 | Sortland | 144 | 96 | 240
                 (10) | 96 | 336
                 (30) | 336
                 (9) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 144 | pl.: 14 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 9 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 240 | pl.: 10 | inner: 8 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 336 | pl.: 30 | inner: 0 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 336 | pl.: 9 | inner: 0 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Inger Johanne Haabet | V55 | Bodø Østre | 147 | 93 | 240
                 (11) | 95 | 335
                 (10) | 335
                 (11) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 147 | pl.: 6 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 93 | pl.: 26 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 240 | pl.: 11 | inner: 6 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 335 | pl.: 10 | inner: 1 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 335 | pl.: 11 | inner: 1 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Tor Harry Mikkelsen | V55 | Alta | 146 | 93 | 239
                 (12) | 96 | 335
                 (22) | 335
                 (10) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 146 | pl.: 10 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 93 | pl.: 23 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 239 | pl.: 12 | inner: 9 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 335 | pl.: 22 | inner: 2 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 335 | pl.: 10 | inner: 2 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Roger Pedersen | V55 | Bjerkvik | 145 | 94 | 239
                 (13) | 95 | 334
                 (29) | 334
                 (12) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 145 | pl.: 12 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: 19 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 239 | pl.: 13 | inner: 8 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 334 | pl.: 29 | inner: 0 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 334 | pl.: 12 | inner: 0 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Åsgeir Lingrasmo | V55 | Lakselvdal | 142 | 96 | 238
                 (14) | 59 | 59
                 (10) |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 142 | pl.: 24 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 4 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 238 | pl.: 14 | inner: 9 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 59 | pl.: 10 | inner: 2 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: 0 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Roy Håkstad | V55 | Lakselvdal | 144 | 94 | 238
                 (15) | 58 | 58
                 (17) |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 144 | pl.: 16 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: 16 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 238 | pl.: 15 | inner: 7 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 58 | pl.: 17 | inner: 2 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: 0 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Arild Hjertås | V55 | Dunderlandsdalen | 145 | 93 | 238
                 (16) | 59 | 59
                 (7) |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 145 | pl.: 13 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 93 | pl.: 23 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 238 | pl.: 16 | inner: 6 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 59 | pl.: 7 | inner: 4 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: 0 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Gunnar Olsen | V55 | Tretinddalen | 142 | 96 | 238
                 (17) | 59 | 59
                 (8) |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 142 | pl.: 25 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 10 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 238 | pl.: 17 | inner: 4 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 59 | pl.: 8 | inner: 3 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: 0 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Thorbjørn Solås | V55 | Ramsund | 142 | 96 | 238
                 (17) | 58 | 58
                 (17) |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 142 | pl.: 26 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 6 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 238 | pl.: 17 | inner: 4 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 58 | pl.: 17 | inner: 2 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: 0 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Birgit Iversen | V55 | Storfjord | 143 | 95 | 238
                 (19) | 60 | 60
                 (3) |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 143 | pl.: 22 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: 15 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 238 | pl.: 19 | inner: 3 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 60 | pl.: 3 | inner: 4 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: 0 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Erling Normann | V55 | Saltdal | 142 | 96 | 238
                 (20) | 57 | 57
                 (22) |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 142 | pl.: 26 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 12 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 238 | pl.: 20 | inner: 2 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 57 | pl.: 22 | inner: 2 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: 0 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Jøran Nordhuus | V55 | Brønnøysund | 143 | 94 | 237
                 (21) | 59 | 59
                 (10) |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 143 | pl.: 20 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: 16 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 237 | pl.: 21 | inner: 6 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 59 | pl.: 10 | inner: 2 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: 0 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Gunnar Kjellmo | V55 | Tana | 146 | 91 | 237
                 (22) | 58 | 58
                 (17) |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 146 | pl.: 11 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 91 | pl.: 29 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 237 | pl.: 22 | inner: 5 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 58 | pl.: 17 | inner: 2 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: 0 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Tor-Arne Hanssen | V55 | Tromsø | 141 | 96 | 237
                 (23) | 58 | 58
                 (15) |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 141 | pl.: 28 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 10 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 237 | pl.: 23 | inner: 4 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 58 | pl.: 15 | inner: 3 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: 0 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Tom Karlsen | V55 | Røvassdalen | 143 | 93 | 236
                 (24) | 58 | 58
                 (20) |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 143 | pl.: 20 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 93 | pl.: 25 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 236 | pl.: 24 | inner: 5 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 58 | pl.: 20 | inner: 1 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: 0 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Sigbjørn Henriksen | V55 | Øvre Målselv | 144 | 92 | 236
                 (25) | 0 |  |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 144 | pl.: 18 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 92 | pl.: 27 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 236 | pl.: 25 | inner: 4 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: 0 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: 0 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Leiv-Ivar Berglund | V55 | Målselv | 140 | 96 | 236
                 (26) | 57 | 57
                 (24) |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 140 | pl.: 29 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 6 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 236 | pl.: 26 | inner: 4 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 57 | pl.: 24 | inner: 0 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: 0 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Dag-Rune Karlsen | V55 | Bø (Vesterålen) | 143 | 91 | 234
                 (27) | 56 | 56
                 (25) |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 143 | pl.: 19 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 91 | pl.: 28 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 234 | pl.: 27 | inner: 8 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 56 | pl.: 25 | inner: 1 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: 0 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Bård Johan Furnes | V55 | Bodø Østre | 139 | 95 | 234
                 (28) | 59 | 59
                 (14) |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 139 | pl.: 30 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: 13 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 234 | pl.: 28 | inner: 3 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 59 | pl.: 14 | inner: 1 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: 0 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Frank Hagen | V55 | Sortland | 147 | 85 | 232
                 (29) | 58 | 58
                 (20) |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 147 | pl.: 4 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 85 | pl.: 31 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 232 | pl.: 29 | inner: 7 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 58 | pl.: 20 | inner: 1 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: 0 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Erling Jan Josefsen | V55 | Kvæfjord | 142 | 90 | 232
                 (30) | 55 | 55
                 (28) |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 142 | pl.: 23 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 90 | pl.: 30 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 232 | pl.: 30 | inner: 3 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 55 | pl.: 28 | inner: 0 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: 0 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Terje Mellem | V55 | Bjerkvik | 135 | 94 | 229
                 (31) | 59 | 59
                 (10) |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 135 | pl.: 31 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: 19 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 229 | pl.: 31 | inner: 6 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 59 | pl.: 10 | inner: 2 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: 0 | premie: | gjenstand: |  |  |