| 1 | Arne Grøtting | V55 | Oslo Østre | 150 | 98 | 248
                 (1) | 95 | 343
                 (1) | 343
                 (1) | Sølv medalje | 236
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 150 | pl.: 1 |  | premie: 169 | gjenstand: |  |   
        | Medalje | Sølv medalje | 10 skudd | 98 | pl.: 3 |  | premie: 67 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 248 | pl.: 1 | inner: 11 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 343 | pl.: 1 | inner: 14 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 343 | pl.: 1 | inner: 14 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 2 | Torfinn Gaustad | V55 | Trøgstad | 147 | 100 | 247
                 (2) | 95 | 342
                 (2) | 342
                 (2) |  | 219
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 2 | 15 skudd | 147 | pl.: 2 |  | premie: 98 | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 1 |  | premie: 121 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 2 | inner: 5 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 342 | pl.: 2 | inner: 8 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 342 | pl.: 2 | inner: 8 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 3 | Christer Malm | V55 | Oslo Østre | 143 | 99 | 242
                 (3) | 99 | 341
                 (3) | 341
                 (3) |  | 90
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 3 | 15 skudd | 143 | pl.: 10 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 2 |  | premie: 90 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 242 | pl.: 3 | inner: 10 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 341 | pl.: 3 | inner: 16 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 341 | pl.: 3 | inner: 16 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 4 | Odd Petter Nythe | V55 | Frogn og Drøbak | 145 | 97 | 242
                 (4) | 99 | 341
                 (4) | 341
                 (4) |  | 52
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 4 | 15 skudd | 145 | pl.: 6 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 4 |  | premie: 52 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 242 | pl.: 4 | inner: 9 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 341 | pl.: 4 | inner: 12 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 341 | pl.: 4 | inner: 12 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 5 | Arild Jønsson | V55 | Torsnes | 145 | 96 | 241
                 (5) | 99 | 340
                 (5) | 340
                 (5) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 5 | 15 skudd | 145 | pl.: 5 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 5 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 241 | pl.: 5 | inner: 12 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 340 | pl.: 5 | inner: 15 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 340 | pl.: 5 | inner: 15 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 6 | Arne Ånneland | V55 | Oslo Østre | 147 | 93 | 240
                 (6) | 99 | 339
                 (6) | 339
                 (6) |  | 98
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 6 | 15 skudd | 147 | pl.: 2 |  | premie: 98 | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 93 | pl.: 10 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 240 | pl.: 6 | inner: 3 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 339 | pl.: 6 | inner: 7 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 339 | pl.: 6 | inner: 7 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 9 | Kai Stenbeck | V55 | Fredrikstad | 144 | 95 | 239
                 (7) | 0 | 239
                 (9) | 239
                 (9) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 9 | 15 skudd | 144 | pl.: 8 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: 6 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 239 | pl.: 7 | inner: 9 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 239 | pl.: 9 | inner: 9 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 239 | pl.: 9 | inner: 9 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 10 | Terje Vidar Strand | V55 | Trøgstad | 144 | 95 | 239
                 (8) | 0 | 239
                 (10) | 239
                 (10) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 10 | 15 skudd | 144 | pl.: 9 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: 7 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 239 | pl.: 8 | inner: 7 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 239 | pl.: 10 | inner: 7 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 239 | pl.: 10 | inner: 7 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 8 | Anne Sofie Grimstad | V55 | Oslo Østre | 146 | 93 | 239
                 (9) | 96 | 335
                 (8) | 335
                 (8) |  | 75
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 8 | 15 skudd | 146 | pl.: 4 |  | premie: 75 | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 93 | pl.: 9 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 239 | pl.: 9 | inner: 6 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 335 | pl.: 8 | inner: 9 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 335 | pl.: 8 | inner: 9 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 7 | Kay Pettersen | V55 | Frogn og Drøbak | 145 | 94 | 239
                 (10) | 98 | 337
                 (7) | 337
                 (7) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 7 | 15 skudd | 145 | pl.: 7 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: 8 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 239 | pl.: 10 | inner: 5 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 337 | pl.: 7 | inner: 6 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 337 | pl.: 7 | inner: 6 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 11 | Arne Andersrød | V55 | Skjeberg | 141 | 90 | 231
                 (11) | 0 | 231
                 (11) | 231
                 (11) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 11 | 15 skudd | 141 | pl.: 11 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 90 | pl.: 11 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 231 | pl.: 11 | inner: 6 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 231 | pl.: 11 | inner: 6 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 231 | pl.: 11 | inner: 6 | premie: | gjenstand: |  |  |