| 6 | Odd Petter Nythe | V55 | Frogn og Drøbak | 149 | 100 | 249
                 (1) | 98 | 347
                 (6) | 347
                 (6) |  | 212
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 6 | 15 skudd | 149 | pl.: 2 |  | premie: 128 | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 2 |  | premie: 84 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 249 | pl.: 1 | inner: 12 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 347 | pl.: 6 | inner: 16 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 347 | pl.: 6 | inner: 16 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 1 | Oddvar Staxrud | V55 | Tingelstad | 149 | 99 | 248
                 (2) | 100 | 348
                 (1) | 348
                 (1) | Sølv medalje | 183
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 149 | pl.: 2 |  | premie: 128 | gjenstand: |  |   
        | Medalje | Sølv medalje | 10 skudd | 99 | pl.: 8 |  | premie: 55 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 248 | pl.: 2 | inner: 12 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 348 | pl.: 1 | inner: 18 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 348 | pl.: 1 | inner: 18 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 9 | Jan Vidar Lundtveit | V55 | Drangedal | 147 | 100 | 247
                 (3) | 97 | 344
                 (9) | 344
                 (9) |  | 107
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 9 | 15 skudd | 147 | pl.: 10 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 1 |  | premie: 107 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 3 | inner: 16 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 344 | pl.: 9 | inner: 22 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 344 | pl.: 9 | inner: 22 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 4 | Torfinn Gaustad | V55 | Trøgstad | 148 | 99 | 247
                 (4) | 100 | 347
                 (4) | 347
                 (4) |  | 158
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 4 | 15 skudd | 148 | pl.: 6 |  | premie: 88 | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 4 |  | premie: 70 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 4 | inner: 14 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 347 | pl.: 4 | inner: 17 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 347 | pl.: 4 | inner: 17 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 3 | Arild Båheim | V55 | Oslo Østre | 148 | 99 | 247
                 (5) | 100 | 347
                 (3) | 347
                 (3) |  | 149
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 3 | 15 skudd | 148 | pl.: 8 |  | premie: 79 | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 4 |  | premie: 70 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 5 | inner: 13 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 347 | pl.: 3 | inner: 17 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 347 | pl.: 3 | inner: 17 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 2 | Ivar Fjeldberg | V55 | Asker | 150 | 97 | 247
                 (6) | 100 | 347
                 (2) | 347
                 (2) |  | 169
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 2 | 15 skudd | 150 | pl.: 1 |  | premie: 169 | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 12 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 6 | inner: 13 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 347 | pl.: 2 | inner: 21 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 347 | pl.: 2 | inner: 21 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 4 | Arne Grøtting | V55 | Oslo Østre | 149 | 98 | 247
                 (7) | 100 | 347
                 (4) | 347
                 (4) |  | 118
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 4 | 15 skudd | 149 | pl.: 4 |  | premie: 118 | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 10 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 7 | inner: 11 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 347 | pl.: 4 | inner: 17 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 347 | pl.: 4 | inner: 17 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 8 | Rune Wallin | V55 | Eidsberg | 146 | 100 | 246
                 (8) | 99 | 345
                 (8) | 345
                 (8) |  | 84
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 8 | 15 skudd | 146 | pl.: 14 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 100 | pl.: 2 |  | premie: 84 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 246 | pl.: 8 | inner: 6 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 345 | pl.: 8 | inner: 10 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 345 | pl.: 8 | inner: 10 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 7 | Anders Metveit | V55 | Imenes | 148 | 97 | 245
                 (9) | 100 | 345
                 (7) | 345
                 (7) |  | 88
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 7 | 15 skudd | 148 | pl.: 6 |  | premie: 88 | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 12 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 245 | pl.: 9 | inner: 12 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 345 | pl.: 7 | inner: 16 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 345 | pl.: 7 | inner: 16 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 11 | Trond Nygård | V55 | Nes/Hovind | 145 | 99 | 244
                 (10) | 95 | 339
                 (11) | 339
                 (11) |  | 70
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 11 | 15 skudd | 145 | pl.: 17 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 4 |  | premie: 70 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 244 | pl.: 10 | inner: 10 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 339 | pl.: 11 | inner: 13 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 339 | pl.: 11 | inner: 13 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 20 | Odd Ragnar Karlsen | V55 | Askim | 148 | 96 | 244
                 (11) | 0 | 244
                 (20) | 244
                 (20) |  | 69
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 20 | 15 skudd | 148 | pl.: 9 |  | premie: 69 | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 16 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 244 | pl.: 11 | inner: 8 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 244 | pl.: 20 | inner: 8 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 244 | pl.: 20 | inner: 8 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 12 | Johnny Helgesen | V55 | Skjeberg | 149 | 94 | 243
                 (12) | 96 | 339
                 (12) | 339
                 (12) |  | 108
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 12 | 15 skudd | 149 | pl.: 5 |  | premie: 108 | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: 19 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 243 | pl.: 12 | inner: 10 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 339 | pl.: 12 | inner: 12 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 339 | pl.: 12 | inner: 12 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 14 | Kai Stenbeck | V55 | Fredrikstad | 147 | 96 | 243
                 (13) | 93 | 336
                 (14) | 336
                 (14) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 14 | 15 skudd | 147 | pl.: 11 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 15 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 243 | pl.: 13 | inner: 7 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 336 | pl.: 14 | inner: 9 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 336 | pl.: 14 | inner: 9 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 18 | Harald Buuer | V55 | Spydeberg | 144 | 99 | 243
                 (14) | 80 | 323
                 (18) | 323
                 (18) |  | 48
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 18 | 15 skudd | 144 | pl.: 19 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 9 |  | premie: 48 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 243 | pl.: 14 | inner: 7 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 323 | pl.: 18 | inner: 10 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 323 | pl.: 18 | inner: 10 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 10 | Arne Palerud | V55 | Drangedal | 143 | 99 | 242
                 (15) | 97 | 339
                 (10) | 339
                 (10) |  | 62
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 10 | 15 skudd | 143 | pl.: 22 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 7 |  | premie: 62 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 242 | pl.: 15 | inner: 9 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 339 | pl.: 10 | inner: 14 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 339 | pl.: 10 | inner: 14 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 17 | Per Ola Johansen | V55 | Blaker | 147 | 95 | 242
                 (16) | 91 | 333
                 (17) | 333
                 (17) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 17 | 15 skudd | 147 | pl.: 11 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: 17 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 242 | pl.: 16 | inner: 8 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 333 | pl.: 17 | inner: 8 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 333 | pl.: 17 | inner: 8 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 19 | Jan Jansen | V55 | Buer/Kornsjø | 145 | 97 | 242
                 (17) | 80 | 322
                 (19) | 322
                 (19) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 19 | 15 skudd | 145 | pl.: 17 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 14 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 242 | pl.: 17 | inner: 6 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 322 | pl.: 19 | inner: 12 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 322 | pl.: 19 | inner: 12 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 21 | Jan Harstad | V55 | Sarpsborg | 146 | 93 | 239
                 (18) | 0 | 239
                 (21) | 239
                 (21) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 21 | 15 skudd | 146 | pl.: 13 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 93 | pl.: 25 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 239 | pl.: 18 | inner: 7 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 239 | pl.: 21 | inner: 7 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 239 | pl.: 21 | inner: 7 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 13 | Arne Ånneland | V55 | Oslo Østre | 145 | 93 | 238
                 (19) | 99 | 337
                 (13) | 337
                 (13) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 13 | 15 skudd | 145 | pl.: 15 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 93 | pl.: 22 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 238 | pl.: 19 | inner: 9 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 337 | pl.: 13 | inner: 13 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 337 | pl.: 13 | inner: 13 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 22 | Terje Vidar Strand | V55 | Trøgstad | 140 | 98 | 238
                 (20) | 0 | 238
                 (22) | 238
                 (22) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 22 | 15 skudd | 140 | pl.: 24 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 10 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 238 | pl.: 20 | inner: 8 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 238 | pl.: 22 | inner: 8 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 238 | pl.: 22 | inner: 8 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 15 | Jarle Gården | V55 | Rælingen | 143 | 95 | 238
                 (21) | 97 | 335
                 (15) | 335
                 (15) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 15 | 15 skudd | 143 | pl.: 20 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: 18 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 238 | pl.: 21 | inner: 7 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 335 | pl.: 15 | inner: 12 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 335 | pl.: 15 | inner: 12 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 16 | Lars Esse | V55 | Bamble | 145 | 93 | 238
                 (21) | 95 | 333
                 (16) | 333
                 (16) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 16 | 15 skudd | 145 | pl.: 16 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 93 | pl.: 22 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 238 | pl.: 21 | inner: 7 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 333 | pl.: 16 | inner: 9 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 333 | pl.: 16 | inner: 9 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 23 | Kay Pettersen | V55 | Frogn og Drøbak | 143 | 94 | 237
                 (23) | 0 | 237
                 (23) | 237
                 (23) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 23 | 15 skudd | 143 | pl.: 20 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: 20 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 237 | pl.: 23 | inner: 8 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 237 | pl.: 23 | inner: 8 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 237 | pl.: 23 | inner: 8 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 24 | Arne Andersrød | V55 | Skjeberg | 140 | 94 | 234
                 (24) | 0 | 234
                 (24) | 234
                 (24) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 24 | 15 skudd | 140 | pl.: 23 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: 21 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 234 | pl.: 24 | inner: 6 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 234 | pl.: 24 | inner: 6 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 234 | pl.: 24 | inner: 6 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 25 | Hans-Kristian Mørk | V55 | Skiptvet | 130 | 93 | 223
                 (25) | 0 | 223
                 (25) | 223
                 (25) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 25 | 15 skudd | 130 | pl.: 25 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 93 | pl.: 24 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 223 | pl.: 25 | inner: 4 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 223 | pl.: 25 | inner: 4 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 223 | pl.: 25 | inner: 4 | premie: | gjenstand: |  |  |