| 1 | Trond Nygård | V55 | Nes/Hovind | 149 | 97 | 246
                 (1) | 98 | 344
                 (1) |  | Sølv medalje | 97
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 149 | pl.: 1 |  | premie: 97 |  |   
        | Medalje | Sølv medalje | 10 skudd | 97 | pl.: 4 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 246 | pl.: 1 | inner: 7 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 344 | pl.: 1 | inner: 10 |  | Sølv medalje |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: | premie: |  |  | 
    
        
            | 2 | Leif Hagen | V55 | Ådal | 146 | 98 | 244
                 (2) | 99 | 343
                 (2) |  |  | 159
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 2 | 15 skudd | 146 | pl.: 2 |  | premie: 53 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 1 |  | premie: 106 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 244 | pl.: 2 | inner: 9 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 343 | pl.: 2 | inner: 14 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: | premie: |  |  | 
    
        
            | 4 | Arne Grøtting | V55 | Oslo Østre | 146 | 98 | 244
                 (3) | 95 | 339
                 (4) |  |  | 74
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 4 | 15 skudd | 146 | pl.: 3 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 2 |  | premie: 74 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 244 | pl.: 3 | inner: 7 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 339 | pl.: 4 | inner: 10 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: | premie: |  |  | 
    
        
            | 3 | Terje Vidar Strand | V55 | Trøgstad | 144 | 98 | 242
                 (4) | 100 | 342
                 (3) |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 3 | 15 skudd | 144 | pl.: 5 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 3 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 242 | pl.: 4 | inner: 2 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 342 | pl.: 3 | inner: 7 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: | premie: |  |  | 
    
        
            | 5 | Kurt Birger Vatle | V55 | Langseth | 144 | 96 | 240
                 (5) | 98 | 338
                 (5) |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 5 | 15 skudd | 144 | pl.: 4 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 5 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 240 | pl.: 5 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 338 | pl.: 5 | inner: 9 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: | premie: |  |  | 
    
        
            | 6 | Arne Ånneland | V55 | Oslo Østre | 143 | 94 | 237
                 (6) | 99 | 336
                 (6) |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 6 | 15 skudd | 143 | pl.: 6 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: 6 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 237 | pl.: 6 | inner: 5 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 336 | pl.: 6 | inner: 10 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: | premie: |  |  |