| 2 | Kjell Juvland | V55 | Sauherad | 150 | 99 | 249
                 (1) | 98 | 347
                 (2) | 347
                 (2) |  | 240
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 2 | 15 skudd | 150 | pl.: 1 |  | premie: 140 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 2 |  | premie: 100 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 249 | pl.: 1 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 347 | pl.: 2 | inner: 11 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 347 | pl.: 2 | inner: 11 | premie: |  |  | 
    
        
            | 1 | Egil Time | V55 | Time | 148 | 99 | 247
                 (2) | 100 | 347
                 (1) | 347
                 (1) |  | 198
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 148 | pl.: 5 |  | premie: 82 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 1 |  | premie: 116 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 2 | inner: 9 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 347 | pl.: 1 | inner: 15 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 347 | pl.: 1 | inner: 15 | premie: |  |  | 
    
        
            | 6 | Lars Esse | V55 | Bamble | 149 | 98 | 247
                 (2) | 95 | 342
                 (6) | 342
                 (6) |  | 151
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 6 | 15 skudd | 149 | pl.: 2 |  | premie: 125 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 7 |  | premie: 26 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 2 | inner: 9 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 342 | pl.: 6 | inner: 13 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 342 | pl.: 6 | inner: 13 | premie: |  |  | 
    
        
            | 3 | Jan Vidar Lundtveit | V55 | Drangedal | 148 | 98 | 246
                 (4) | 99 | 345
                 (3) | 345
                 (3) |  | 166
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 3 | 15 skudd | 148 | pl.: 4 |  | premie: 96 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 4 |  | premie: 70 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 246 | pl.: 4 | inner: 14 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 345 | pl.: 3 | inner: 17 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 345 | pl.: 3 | inner: 17 | premie: |  |  | 
    
        
            | 5 | May Lise Aas | V55 | Bolkesjø | 148 | 98 | 246
                 (5) | 98 | 344
                 (5) | 344
                 (5) |  | 108
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 5 | 15 skudd | 148 | pl.: 7 |  | premie: 53 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 5 |  | premie: 55 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 246 | pl.: 5 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 344 | pl.: 5 | inner: 10 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 344 | pl.: 5 | inner: 10 | premie: |  |  | 
    
        
            | 7 | Johan Arthur Nygård | V55 | Kristiansand og Omegn | 148 | 97 | 245
                 (6) | 96 | 341
                 (7) | 341
                 (7) |  | 82
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 7 | 15 skudd | 148 | pl.: 5 |  | premie: 82 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 8 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 245 | pl.: 6 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 341 | pl.: 7 | inner: 12 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 341 | pl.: 7 | inner: 12 | premie: |  |  | 
    
        
            | 4 | Anders Metveit | V55 | Imenes | 149 | 96 | 245
                 (7) | 100 | 345
                 (4) | 345
                 (4) |  | 111
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 4 | 15 skudd | 149 | pl.: 3 |  | premie: 111 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 10 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 245 | pl.: 7 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 345 | pl.: 4 | inner: 14 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 345 | pl.: 4 | inner: 14 | premie: |  |  | 
    
        
            | 11 | Svein Kå. Søyland | V55 | Gjesdal | 148 | 95 | 243
                 (8) | 97 | 340
                 (11) | 340
                 (11) |  | 53
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 11 | 15 skudd | 148 | pl.: 7 |  | premie: 53 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: 11 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 243 | pl.: 8 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 340 | pl.: 11 | inner: 10 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 340 | pl.: 11 | inner: 10 | premie: |  |  | 
    
        
            | 18 | Tore Norheim | V55 | Sauherad | 147 | 96 | 243
                 (8) | 48 | 291
                 (18) | 291
                 (18) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 18 | 15 skudd | 147 | pl.: 10 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 9 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 243 | pl.: 8 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 291 | pl.: 18 | inner: 10 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 291 | pl.: 18 | inner: 10 | premie: |  |  | 
    
        
            | 10 | Ingvar Aarhus | V55 | Greipstad | 145 | 98 | 243
                 (8) | 97 | 340
                 (10) | 340
                 (10) |  | 41
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 10 | 15 skudd | 145 | pl.: 12 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 6 |  | premie: 41 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 243 | pl.: 8 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 340 | pl.: 10 | inner: 11 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 340 | pl.: 10 | inner: 11 | premie: |  |  | 
    
        
            | 9 | Tor-Werner Carlsson | V55 | Stavanger | 144 | 98 | 242
                 (11) | 98 | 340
                 (9) | 340
                 (9) |  | 85
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 9 | 15 skudd | 144 | pl.: 15 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 3 |  | premie: 85 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 242 | pl.: 11 | inner: 10 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 340 | pl.: 9 | inner: 13 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 340 | pl.: 9 | inner: 13 | premie: |  |  | 
    
        
            | 12 | Jon Olav Jåtun | V55 | Søgne | 147 | 95 | 242
                 (12) | 97 | 339
                 (12) | 339
                 (12) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 12 | 15 skudd | 147 | pl.: 9 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: 13 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 242 | pl.: 12 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 339 | pl.: 12 | inner: 8 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 339 | pl.: 12 | inner: 8 | premie: |  |  | 
    
        
            | 8 | Bodvar Øvrevik | V55 | Finnøy | 147 | 95 | 242
                 (13) | 99 | 341
                 (8) | 341
                 (8) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 8 | 15 skudd | 147 | pl.: 11 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: 13 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 242 | pl.: 13 | inner: 4 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 341 | pl.: 8 | inner: 9 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 341 | pl.: 8 | inner: 9 | premie: |  |  | 
    
        
            | 19 | Helge Sverre Strand | V55 | Klepp | 145 | 95 | 240
                 (14) | 0 | 240
                 (19) | 240
                 (19) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 19 | 15 skudd | 145 | pl.: 13 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: 12 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 240 | pl.: 14 | inner: 3 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 240 | pl.: 19 | inner: 3 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 240 | pl.: 19 | inner: 3 | premie: |  |  | 
    
        
            | 13 | Arne Palerud | V55 | Drangedal | 144 | 94 | 238
                 (15) | 96 | 334
                 (13) | 334
                 (13) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 13 | 15 skudd | 144 | pl.: 16 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: 16 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 238 | pl.: 15 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 334 | pl.: 13 | inner: 7 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 334 | pl.: 13 | inner: 7 | premie: |  |  | 
    
        
            | 14 | Rannveig Karlsen | V55 | Mælum | 144 | 94 | 238
                 (16) | 94 | 332
                 (14) | 332
                 (14) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 14 | 15 skudd | 144 | pl.: 14 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: 17 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 238 | pl.: 16 | inner: 5 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 332 | pl.: 14 | inner: 5 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 332 | pl.: 14 | inner: 5 | premie: |  |  | 
    
        
            | 15 | Oddvar Skov-Skov | V55 | Vennesla | 143 | 94 | 237
                 (17) | 94 | 331
                 (15) | 331
                 (15) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 15 | 15 skudd | 143 | pl.: 18 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: 15 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 237 | pl.: 17 | inner: 5 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 331 | pl.: 15 | inner: 7 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 331 | pl.: 15 | inner: 7 | premie: |  |  | 
    
        
            | 16 | Dagfinn Vemmelvik | V55 | Greipstad | 142 | 94 | 236
                 (18) | 95 | 331
                 (16) | 331
                 (16) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 16 | 15 skudd | 142 | pl.: 19 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: 18 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 236 | pl.: 18 | inner: 2 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 331 | pl.: 16 | inner: 6 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 331 | pl.: 16 | inner: 6 | premie: |  |  | 
    
        
            | 17 | Thor Høgsveen | V55 | Porsgrunds | 144 | 89 | 233
                 (19) | 97 | 330
                 (17) | 330
                 (17) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 17 | 15 skudd | 144 | pl.: 17 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 89 | pl.: 19 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 233 | pl.: 19 | inner: 5 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 330 | pl.: 17 | inner: 9 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 330 | pl.: 17 | inner: 9 | premie: |  |  |