| 1 | Willy Sverkmo | V55 | Namdalseid og Lyngen | 150 | 99 | 249
                 (1) |  |  | 249
                 (1) | Sølv medalje | 244
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 150 | pl.: 1 |  | premie: 144 |  |   
        | Medalje | Sølv medalje | 10 skudd | 99 | pl.: 1 |  | premie: 100 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 249 | pl.: 1 | inner: 12 | premie: | Sølv medalje |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 249 | pl.: 1 | inner: 12 | premie: |  |  | 
    
        
            | 2 | Kristian Steen | V55 | Nordre Skage | 150 | 98 | 248
                 (2) |  |  | 248
                 (2) |  | 166
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 2 | 15 skudd | 150 | pl.: 2 |  | premie: 112 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 3 |  | premie: 54 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 248 | pl.: 2 | inner: 9 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 248 | pl.: 2 | inner: 9 | premie: |  |  | 
    
        
            | 3 | Frode Albertsen | V55 | Mosjøen | 149 | 98 | 247
                 (3) |  |  | 247
                 (3) |  | 150
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 3 | 15 skudd | 149 | pl.: 3 |  | premie: 80 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 2 |  | premie: 70 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 3 | inner: 11 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 247 | pl.: 3 | inner: 11 | premie: |  |  | 
    
        
            | 4 | Karl Brøndbo | V55 | Høylandet | 148 | 96 | 244
                 (4) |  |  | 244
                 (4) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 4 | 15 skudd | 148 | pl.: 4 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 7 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 244 | pl.: 4 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 244 | pl.: 4 | inner: 8 | premie: |  |  | 
    
        
            | 5 | Else Restad | V55 | Kolvereid | 146 | 97 | 243
                 (5) |  |  | 243
                 (5) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 5 | 15 skudd | 146 | pl.: 6 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 4 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 243 | pl.: 5 | inner: 9 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 243 | pl.: 5 | inner: 9 | premie: |  |  | 
    
        
            | 6 | Leif Petter Aursand | V55 | Vemundvik | 146 | 96 | 242
                 (6) |  |  | 242
                 (6) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 6 | 15 skudd | 146 | pl.: 5 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 6 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 242 | pl.: 6 | inner: 9 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 242 | pl.: 6 | inner: 9 | premie: |  |  | 
    
        
            | 7 | Steinar Bangstad | V55 | Indre Bindal | 140 | 97 | 237
                 (7) |  |  | 237
                 (7) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 7 | 15 skudd | 140 | pl.: 7 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 5 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 237 | pl.: 7 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 237 | pl.: 7 | inner: 6 | premie: |  |  |