| 1 | Bernt Røkke | V55 | Stordalen | 147 | 99 | 246
                 (1) | 100 | 346
                 (1) | 346
                 (1) |  | 256
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 147 | pl.: 5 |  | premie: 104 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 1 |  | premie: 152 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 246 | pl.: 1 | inner: 12 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 346 | pl.: 1 | inner: 16 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 346 | pl.: 1 | inner: 16 | premie: |  |  | 
    
        
            | 10 | Per Helge Langseth | V55 | Lånke | 149 | 97 | 246
                 (2) | 95 | 341
                 (10) | 341
                 (10) |  | 251
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 10 | 15 skudd | 149 | pl.: 1 |  | premie: 219 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 7 |  | premie: 32 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 246 | pl.: 2 | inner: 9 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 341 | pl.: 10 | inner: 9 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 341 | pl.: 10 | inner: 9 | premie: |  |  | 
    
        
            | 4 | Ole Grumdal | V55 | Leksvik | 148 | 97 | 245
                 (3) | 98 | 343
                 (4) | 343
                 (4) |  | 242
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 4 | 15 skudd | 148 | pl.: 2 |  | premie: 190 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 6 |  | premie: 52 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 245 | pl.: 3 | inner: 9 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 343 | pl.: 4 | inner: 12 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 343 | pl.: 4 | inner: 12 | premie: |  |  | 
    
        
            | 2 | Knut Bakken | V55 | Stjørdal | 146 | 99 | 245
                 (4) | 100 | 345
                 (2) | 345
                 (2) |  | 131
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 2 | 15 skudd | 146 | pl.: 11 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 2 |  | premie: 131 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 245 | pl.: 4 | inner: 9 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 345 | pl.: 2 | inner: 13 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 345 | pl.: 2 | inner: 13 | premie: |  |  | 
    
        
            | 5 | Åsmund Skårild | V55 | Heim/Hemne | 148 | 97 | 245
                 (5) | 98 | 343
                 (5) | 343
                 (5) |  | 133
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 5 | 15 skudd | 148 | pl.: 4 |  | premie: 133 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 8 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 245 | pl.: 5 | inner: 4 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 343 | pl.: 5 | inner: 8 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 343 | pl.: 5 | inner: 8 | premie: |  |  | 
    
        
            | 3 | Bjørn Trøite | V55 | Rennebu | 146 | 98 | 244
                 (6) | 100 | 344
                 (3) | 344
                 (3) |  | 91
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 3 | 15 skudd | 146 | pl.: 12 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 4 |  | premie: 91 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 244 | pl.: 6 | inner: 2 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 344 | pl.: 3 | inner: 5 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 344 | pl.: 3 | inner: 5 | premie: |  |  | 
    
        
            | 9 | Bjarne By | V55 | Skaun | 148 | 95 | 243
                 (7) | 99 | 342
                 (9) | 342
                 (9) |  | 161
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 9 | 15 skudd | 148 | pl.: 3 |  | premie: 161 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: 14 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 243 | pl.: 7 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 342 | pl.: 9 | inner: 8 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 342 | pl.: 9 | inner: 8 | premie: |  |  | 
    
        
            | 8 | Svein O. Østeraas | V55 | Hommelvik | 147 | 96 | 243
                 (7) | 99 | 342
                 (8) | 342
                 (8) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 8 | 15 skudd | 147 | pl.: 8 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 10 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 243 | pl.: 7 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 342 | pl.: 8 | inner: 9 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 342 | pl.: 8 | inner: 9 | premie: |  |  | 
    
        
            | 12 | Harald Denstad | V55 | Stjørdal | 147 | 96 | 243
                 (9) | 95 | 338
                 (12) | 338
                 (12) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 12 | 15 skudd | 147 | pl.: 9 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 11 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 243 | pl.: 9 | inner: 3 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 338 | pl.: 12 | inner: 3 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 338 | pl.: 12 | inner: 3 | premie: |  |  | 
    
        
            | 6 | Ole Steigedal | V55 | Meldal | 145 | 97 | 242
                 (10) | 100 | 342
                 (6) | 342
                 (6) |  | 71
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 6 | 15 skudd | 145 | pl.: 13 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 5 |  | premie: 71 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 242 | pl.: 10 | inner: 10 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 342 | pl.: 6 | inner: 13 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 342 | pl.: 6 | inner: 13 | premie: |  |  | 
    
        
            | 7 | Emil Haugan | V55 | Mostadmark | 147 | 95 | 242
                 (11) | 100 | 342
                 (7) | 342
                 (7) |  | 76
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 7 | 15 skudd | 147 | pl.: 6 |  | premie: 76 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: 12 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 242 | pl.: 11 | inner: 9 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 342 | pl.: 7 | inner: 11 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 342 | pl.: 7 | inner: 11 | premie: |  |  | 
    
        
            | 11 | Øystein Antonsen | V55 | Orkla | 142 | 98 | 240
                 (12) | 98 | 338
                 (11) | 338
                 (11) |  | 111
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 11 | 15 skudd | 142 | pl.: 19 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 3 |  | premie: 111 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 240 | pl.: 12 | inner: 4 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 338 | pl.: 11 | inner: 8 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 338 | pl.: 11 | inner: 8 | premie: |  |  | 
    
        
            | 14 | Per Kåre Løberg | V55 | Flå (Uttrøndelag) | 142 | 97 | 239
                 (13) | 96 | 335
                 (14) | 335
                 (14) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 14 | 15 skudd | 142 | pl.: 18 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 9 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 239 | pl.: 13 | inner: 2 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 335 | pl.: 14 | inner: 6 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 335 | pl.: 14 | inner: 6 | premie: |  |  | 
    
        
            | 13 | Hans Fostervoll | V55 | Klæbu | 143 | 94 | 237
                 (14) | 99 | 336
                 (13) | 336
                 (13) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 13 | 15 skudd | 143 | pl.: 14 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: 15 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 237 | pl.: 14 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 336 | pl.: 13 | inner: 12 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 336 | pl.: 13 | inner: 12 | premie: |  |  | 
    
        
            | 15 | Kai Eskelund | V55 | Flå (Uttrøndelag) | 142 | 95 | 237
                 (15) | 97 | 334
                 (15) | 334
                 (15) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 15 | 15 skudd | 142 | pl.: 16 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: 13 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 237 | pl.: 15 | inner: 7 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 334 | pl.: 15 | inner: 9 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 334 | pl.: 15 | inner: 9 | premie: |  |  | 
    
        
            | 18 | Ivar Otto Husby | V55 | Trondhjems | 147 | 90 | 237
                 (16) | 93 | 330
                 (18) | 330
                 (18) |  | 76
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 18 | 15 skudd | 147 | pl.: 6 |  | premie: 76 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 90 | pl.: 19 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 237 | pl.: 16 | inner: 7 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 330 | pl.: 18 | inner: 9 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 330 | pl.: 18 | inner: 9 | premie: |  |  | 
    
        
            | 17 | Olav Stene | V55 | Snillfjord | 143 | 94 | 237
                 (17) | 94 | 331
                 (17) | 331
                 (17) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 17 | 15 skudd | 143 | pl.: 15 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: 15 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 237 | pl.: 17 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 331 | pl.: 17 | inner: 7 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 331 | pl.: 17 | inner: 7 | premie: |  |  | 
    
        
            | 16 | Jon Nordvik | V55 | Surnadal | 142 | 93 | 235
                 (18) | 98 | 333
                 (16) | 333
                 (16) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 16 | 15 skudd | 142 | pl.: 17 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 93 | pl.: 17 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 235 | pl.: 18 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 333 | pl.: 16 | inner: 10 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 333 | pl.: 16 | inner: 10 | premie: |  |  | 
    
        
            | 19 | Bengt Ødegård | V55 | Selbu | 140 | 93 | 233
                 (19) | 96 | 329
                 (19) | 329
                 (19) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 19 | 15 skudd | 140 | pl.: 20 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 93 | pl.: 18 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 233 | pl.: 19 | inner: 5 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 329 | pl.: 19 | inner: 8 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 329 | pl.: 19 | inner: 8 | premie: |  |  | 
    
        
            | 20 | Kjell Magne Lervik | V55 | Halsa (Nordmør) | 147 | 56 | 203
                 (20) | 94 | 297
                 (20) | 297
                 (20) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 20 | 15 skudd | 147 | pl.: 9 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 56 | pl.: 20 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 203 | pl.: 20 | inner: 5 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 297 | pl.: 20 | inner: 7 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 297 | pl.: 20 | inner: 7 | premie: |  |  |