| 4 | Kjell Otnes | V55 | Valsøyfjord | 147 | 98 | 245
                 (1) | 96 | 341
                 (4) | 341
                 (4) |  | 233
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 4 | 15 skudd | 147 | pl.: 4 |  | premie: 80 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 1 |  | premie: 153 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 245 | pl.: 1 | inner: 7 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 341 | pl.: 4 | inner: 10 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 341 | pl.: 4 | inner: 10 | premie: |  |  | 
    
        
            | 1 | Alf Høgset | V55 | Batnfjord | 147 | 98 | 245
                 (2) | 98 | 343
                 (1) | 343
                 (1) |  | 250
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 147 | pl.: 3 |  | premie: 120 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 2 |  | premie: 130 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 245 | pl.: 2 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 343 | pl.: 1 | inner: 8 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 343 | pl.: 1 | inner: 8 | premie: |  |  | 
    
        
            | 2 | Åge Haugen | V55 | Valsøyfjord | 148 | 95 | 243
                 (3) | 99 | 342
                 (2) | 342
                 (2) |  | 160
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 2 | 15 skudd | 148 | pl.: 2 |  | premie: 160 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: 10 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 243 | pl.: 3 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 342 | pl.: 2 | inner: 11 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 342 | pl.: 2 | inner: 11 | premie: |  |  | 
    
        
            | 3 | Jon Nordvik | V55 | Surnadal | 148 | 94 | 242
                 (4) | 99 | 341
                 (3) | 341
                 (3) |  | 201
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 3 | 15 skudd | 148 | pl.: 1 |  | premie: 201 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: 11 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 242 | pl.: 4 | inner: 9 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 341 | pl.: 3 | inner: 12 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 341 | pl.: 3 | inner: 12 | premie: |  |  | 
    
        
            | 7 | Erling Kanestrøm | V55 | Smøla | 146 | 96 | 242
                 (5) | 96 | 338
                 (7) | 338
                 (7) |  | 102
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 7 | 15 skudd | 146 | pl.: 5 |  | premie: 40 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 5 |  | premie: 62 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 242 | pl.: 5 | inner: 5 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 338 | pl.: 7 | inner: 8 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 338 | pl.: 7 | inner: 8 | premie: |  |  | 
    
        
            | 12 | Rolf Rakvåg | V55 | Rakvåg | 146 | 96 | 242
                 (6) | 93 | 335
                 (12) | 335
                 (12) |  | 62
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 12 | 15 skudd | 146 | pl.: 6 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 5 |  | premie: 62 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 242 | pl.: 6 | inner: 4 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 335 | pl.: 12 | inner: 6 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 335 | pl.: 12 | inner: 6 | premie: |  |  | 
    
        
            | 6 | Petter Bolme | V55 | Rindal | 146 | 96 | 242
                 (7) | 98 | 340
                 (6) | 340
                 (6) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 6 | 15 skudd | 146 | pl.: 7 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 7 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 242 | pl.: 7 | inner: 2 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 340 | pl.: 6 | inner: 8 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 340 | pl.: 6 | inner: 8 | premie: |  |  | 
    
        
            | 5 | Gunnar Øyen | V55 | Aspøy og Straumsnes | 145 | 96 | 241
                 (8) | 99 | 340
                 (5) | 340
                 (5) |  | 85
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 5 | 15 skudd | 145 | pl.: 8 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 4 |  | premie: 85 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 241 | pl.: 8 | inner: 7 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 340 | pl.: 5 | inner: 12 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 340 | pl.: 5 | inner: 12 | premie: |  |  | 
    
        
            | 8 | Svein O. Østeraas | V55 | Hommelvik | 144 | 95 | 239
                 (9) | 98 | 337
                 (8) | 337
                 (8) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 8 | 15 skudd | 144 | pl.: 9 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: 9 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 239 | pl.: 9 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 337 | pl.: 8 | inner: 12 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 337 | pl.: 8 | inner: 12 | premie: |  |  | 
    
        
            | 11 | Bjørn Heggset | V55 | Surnadal | 143 | 96 | 239
                 (10) | 97 | 336
                 (11) | 336
                 (11) |  | 107
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 11 | 15 skudd | 143 | pl.: 11 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 3 |  | premie: 107 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 239 | pl.: 10 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 336 | pl.: 11 | inner: 10 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 336 | pl.: 11 | inner: 10 | premie: |  |  | 
    
        
            | 9 | Jens Kåre Øyen | V55 | Hov | 142 | 96 | 238
                 (11) | 99 | 337
                 (9) | 337
                 (9) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 9 | 15 skudd | 142 | pl.: 12 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 8 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 238 | pl.: 11 | inner: 5 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 337 | pl.: 9 | inner: 7 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 337 | pl.: 9 | inner: 7 | premie: |  |  | 
    
        
            | 10 | Odd Egil Sneisen | V55 | Mostadmark | 143 | 93 | 236
                 (12) | 100 | 336
                 (10) | 336
                 (10) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 10 | 15 skudd | 143 | pl.: 10 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 93 | pl.: 14 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 236 | pl.: 12 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 336 | pl.: 10 | inner: 13 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 336 | pl.: 10 | inner: 13 | premie: |  |  | 
    
        
            | 13 | Emil Haugan | V55 | Mostadmark | 142 | 94 | 236
                 (13) | 98 | 334
                 (13) | 334
                 (13) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 13 | 15 skudd | 142 | pl.: 14 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: 12 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 236 | pl.: 13 | inner: 5 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 334 | pl.: 13 | inner: 9 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 334 | pl.: 13 | inner: 9 | premie: |  |  | 
    
        
            | 14 | Ole Johan Kvendbø | V55 | Surnadal | 142 | 93 | 235
                 (14) | 95 | 330
                 (14) | 330
                 (14) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 14 | 15 skudd | 142 | pl.: 13 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 93 | pl.: 13 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 235 | pl.: 14 | inner: 5 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 330 | pl.: 14 | inner: 8 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 330 | pl.: 14 | inner: 8 | premie: |  |  | 
    
        
            | 15 | Even Langli | V55 | Rindal | 140 | 87 | 227
                 (15) | 97 | 324
                 (15) | 324
                 (15) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 15 | 15 skudd | 140 | pl.: 15 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 87 | pl.: 15 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 227 | pl.: 15 | inner: 5 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 324 | pl.: 15 | inner: 7 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 324 | pl.: 15 | inner: 7 | premie: |  |  |