| 1 | May Lise Aas | V55 | Bolkesjø | 148 | 99 | 247
                 (1) | 99 | 346
                 (1) | 346
                 (1) |  | 225
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 148 | pl.: 4 |  | premie: 94 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 1 |  | premie: 131 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 1 | inner: 11 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 346 | pl.: 1 | inner: 15 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 346 | pl.: 1 | inner: 15 | premie: |  |  | 
    
        
            | 3 | Egil Time | V55 | Time | 149 | 98 | 247
                 (2) | 98 | 345
                 (3) | 345
                 (3) |  | 265
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 3 | 15 skudd | 149 | pl.: 1 |  | premie: 204 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 4 |  | premie: 61 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 247 | pl.: 2 | inner: 9 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 345 | pl.: 3 | inner: 12 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 345 | pl.: 3 | inner: 12 | premie: |  |  | 
    
        
            | 2 | Kjell Juvland | V55 | Sauherad | 147 | 98 | 245
                 (3) | 100 | 345
                 (2) | 345
                 (2) |  | 26
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 2 | 15 skudd | 147 | pl.: 8 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 7 |  | premie: 26 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 245 | pl.: 3 | inner: 11 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 345 | pl.: 2 | inner: 16 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 345 | pl.: 2 | inner: 16 | premie: |  |  | 
    
        
            | 4 | Jan Vidar Lundtveit | V55 | Drangedal | 149 | 96 | 245
                 (4) | 99 | 344
                 (4) | 344
                 (4) |  | 159
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 4 | 15 skudd | 149 | pl.: 2 |  | premie: 159 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 11 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 245 | pl.: 4 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 344 | pl.: 4 | inner: 9 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 344 | pl.: 4 | inner: 9 | premie: |  |  | 
    
        
            | 5 | Jon Olav Jåtun | V55 | Søgne | 148 | 97 | 245
                 (5) | 98 | 343
                 (5) | 343
                 (5) |  | 53
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 5 | 15 skudd | 148 | pl.: 6 |  | premie: 53 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 10 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 245 | pl.: 5 | inner: 5 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 343 | pl.: 5 | inner: 9 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 343 | pl.: 5 | inner: 9 | premie: |  |  | 
    
        
            | 10 | Magne Lorentzen | V55 | Søgne | 149 | 95 | 244
                 (6) | 97 | 341
                 (10) | 341
                 (10) |  | 159
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 10 | 15 skudd | 149 | pl.: 2 |  | premie: 159 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: 15 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 244 | pl.: 6 | inner: 5 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 341 | pl.: 10 | inner: 8 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 341 | pl.: 10 | inner: 8 | premie: |  |  | 
    
        
            | 6 | Nils Seldal | V55 | Klepp | 148 | 96 | 244
                 (7) | 99 | 343
                 (6) | 343
                 (6) |  | 39
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 6 | 15 skudd | 148 | pl.: 7 |  | premie: 39 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 11 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 244 | pl.: 7 | inner: 5 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 343 | pl.: 6 | inner: 7 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 343 | pl.: 6 | inner: 7 | premie: |  |  | 
    
        
            | 7 | Ole Nikolai Rydningen | V55 | Rise og Løddesøl | 146 | 98 | 244
                 (8) | 98 | 342
                 (7) | 342
                 (7) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 7 | 15 skudd | 146 | pl.: 10 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 8 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 244 | pl.: 8 | inner: 3 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 342 | pl.: 7 | inner: 7 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 342 | pl.: 7 | inner: 7 | premie: |  |  | 
    
        
            | 20 | Helge Sverre Strand | V55 | Klepp | 145 | 98 | 243
                 (9) | 0 | 243
                 (20) | 243
                 (20) |  | 61
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 20 | 15 skudd | 145 | pl.: 11 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 4 |  | premie: 61 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 243 | pl.: 9 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 243 | pl.: 20 | inner: 8 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 243 | pl.: 20 | inner: 8 | premie: |  |  | 
    
        
            | 12 | Svein Kå. Søyland | V55 | Gjesdal | 148 | 95 | 243
                 (10) | 97 | 340
                 (12) | 340
                 (12) |  | 71
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 12 | 15 skudd | 148 | pl.: 5 |  | premie: 71 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: 14 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 243 | pl.: 10 | inner: 7 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 340 | pl.: 12 | inner: 9 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 340 | pl.: 12 | inner: 9 | premie: |  |  | 
    
        
            | 11 | Øyvind Lilledrange | V55 | Flikka | 145 | 98 | 243
                 (10) | 97 | 340
                 (11) | 340
                 (11) |  | 79
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 11 | 15 skudd | 145 | pl.: 12 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 3 |  | premie: 79 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 243 | pl.: 10 | inner: 7 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 340 | pl.: 11 | inner: 11 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 340 | pl.: 11 | inner: 11 | premie: |  |  | 
    
        
            | 8 | Bodvar Øvrevik | V55 | Finnøy | 144 | 98 | 242
                 (12) | 99 | 341
                 (8) | 341
                 (8) |  | 61
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 8 | 15 skudd | 144 | pl.: 14 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 4 |  | premie: 61 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 242 | pl.: 12 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 341 | pl.: 8 | inner: 12 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 341 | pl.: 8 | inner: 12 | premie: |  |  | 
    
        
            | 14 | Johan Arthur Nygård | V55 | Kristiansand og Omegn | 144 | 98 | 242
                 (13) | 95 | 337
                 (14) | 337
                 (14) |  | 102
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 14 | 15 skudd | 144 | pl.: 16 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 2 |  | premie: 102 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 242 | pl.: 13 | inner: 7 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 337 | pl.: 14 | inner: 7 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 337 | pl.: 14 | inner: 7 | premie: |  |  | 
    
        
            | 9 | Lars Esse | V55 | Bamble | 147 | 94 | 241
                 (14) | 100 | 341
                 (9) | 341
                 (9) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 9 | 15 skudd | 147 | pl.: 9 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: 16 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 241 | pl.: 14 | inner: 5 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 341 | pl.: 9 | inner: 9 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 341 | pl.: 9 | inner: 9 | premie: |  |  | 
    
        
            | 13 | Arne Palerud | V55 | Drangedal | 145 | 96 | 241
                 (15) | 97 | 338
                 (13) | 338
                 (13) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 13 | 15 skudd | 145 | pl.: 12 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 13 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 241 | pl.: 15 | inner: 4 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 338 | pl.: 13 | inner: 9 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 338 | pl.: 13 | inner: 9 | premie: |  |  | 
    
        
            | 15 | Ingvar Aarhus | V55 | Greipstad | 140 | 97 | 237
                 (16) | 96 | 333
                 (15) | 333
                 (15) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 15 | 15 skudd | 140 | pl.: 18 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 9 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 237 | pl.: 16 | inner: 7 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 333 | pl.: 15 | inner: 10 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 333 | pl.: 15 | inner: 10 | premie: |  |  | 
    
        
            | 17 | Dagfinn Vemmelvik | V55 | Greipstad | 144 | 92 | 236
                 (17) | 90 | 326
                 (17) | 326
                 (17) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 17 | 15 skudd | 144 | pl.: 15 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 92 | pl.: 19 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 236 | pl.: 17 | inner: 4 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 326 | pl.: 17 | inner: 4 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 326 | pl.: 17 | inner: 4 | premie: |  |  | 
    
        
            | 16 | Tor-Werner Carlsson | V55 | Stavanger | 141 | 93 | 234
                 (18) | 94 | 328
                 (16) | 328
                 (16) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 16 | 15 skudd | 141 | pl.: 17 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 93 | pl.: 18 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 234 | pl.: 18 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 328 | pl.: 16 | inner: 8 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 328 | pl.: 16 | inner: 8 | premie: |  |  | 
    
        
            | 18 | Thor Høgsveen | V55 | Porsgrunds | 138 | 93 | 231
                 (19) | 94 | 325
                 (18) | 325
                 (18) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 18 | 15 skudd | 138 | pl.: 19 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 93 | pl.: 17 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 231 | pl.: 19 | inner: 4 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 325 | pl.: 18 | inner: 5 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 325 | pl.: 18 | inner: 5 | premie: |  |  | 
    
        
            | 19 | Oddvar Skovskov | V55 | Vennesla | 137 | 85 | 222
                 (20) | 92 | 314
                 (19) | 314
                 (19) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 19 | 15 skudd | 137 | pl.: 20 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 85 | pl.: 20 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 222 | pl.: 20 | inner: 2 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 314 | pl.: 19 | inner: 3 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 314 | pl.: 19 | inner: 3 | premie: |  |  |