| 1 | Egil Time | V55 | Time | 150 | 99 | 249
                 (1) | 100 | 349
                 (1) | 349
                 (1) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 150 | pl.: 1 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 3 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 249 | pl.: 1 | inner: 9 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 349 | pl.: 1 | inner: 13 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 349 | pl.: 1 | inner: 13 | premie: |  |  | 
    
        
            | 8 | Kjell Juvland | V55 | Sauherad | 150 | 96 | 246
                 (2) | 97 | 343
                 (8) | 343
                 (8) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 8 | 15 skudd | 150 | pl.: 1 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 16 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 246 | pl.: 2 | inner: 7 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 343 | pl.: 8 | inner: 10 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 343 | pl.: 8 | inner: 10 | premie: |  |  | 
    
        
            | 4 | Bodvar Øvrevik | V55 | Finnøy | 147 | 98 | 245
                 (3) | 99 | 344
                 (4) | 344
                 (4) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 4 | 15 skudd | 147 | pl.: 8 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 4 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 245 | pl.: 3 | inner: 10 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 344 | pl.: 4 | inner: 13 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 344 | pl.: 4 | inner: 13 | premie: |  |  | 
    
        
            | 12 | Lars Esse | V55 | Bamble | 148 | 97 | 245
                 (3) | 96 | 341
                 (12) | 341
                 (12) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 12 | 15 skudd | 148 | pl.: 3 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 9 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 245 | pl.: 3 | inner: 10 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 341 | pl.: 12 | inner: 14 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 341 | pl.: 12 | inner: 14 | premie: |  |  | 
    
        
            | 2 | Øyvind Lilledrange | V55 | Flikka | 148 | 97 | 245
                 (5) | 100 | 345
                 (2) | 345
                 (2) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 2 | 15 skudd | 148 | pl.: 5 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 8 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 245 | pl.: 5 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 345 | pl.: 2 | inner: 14 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 345 | pl.: 2 | inner: 14 | premie: |  |  | 
    
        
            | 3 | Arild Gunnar Rasmussen | V55 | Holum | 146 | 99 | 245
                 (6) | 100 | 345
                 (3) | 345
                 (3) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 3 | 15 skudd | 146 | pl.: 13 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 2 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 245 | pl.: 6 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 345 | pl.: 3 | inner: 10 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 345 | pl.: 3 | inner: 10 | premie: |  |  | 
    
        
            | 13 | Tore Norheim | V55 | Sauherad | 148 | 96 | 244
                 (7) | 97 | 341
                 (13) | 341
                 (13) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 13 | 15 skudd | 148 | pl.: 4 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 15 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 244 | pl.: 7 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 341 | pl.: 13 | inner: 11 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 341 | pl.: 13 | inner: 11 | premie: |  |  | 
    
        
            | 11 | Ole Nikolai Rydningen | V55 | Rise og Løddesøl | 145 | 99 | 244
                 (7) | 98 | 342
                 (11) | 342
                 (11) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 11 | 15 skudd | 145 | pl.: 17 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 1 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 244 | pl.: 7 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 342 | pl.: 11 | inner: 11 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 342 | pl.: 11 | inner: 11 | premie: |  |  | 
    
        
            | 5 | Nils Seldal | V55 | Klepp | 146 | 98 | 244
                 (7) | 99 | 343
                 (5) | 343
                 (5) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 5 | 15 skudd | 146 | pl.: 10 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 6 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 244 | pl.: 7 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 343 | pl.: 5 | inner: 12 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 343 | pl.: 5 | inner: 12 | premie: |  |  | 
    
        
            | 7 | Jan Vidar Lundtveit | V55 | Drangedal | 146 | 98 | 244
                 (10) | 99 | 343
                 (7) | 343
                 (7) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 7 | 15 skudd | 146 | pl.: 13 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 5 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 244 | pl.: 10 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 343 | pl.: 7 | inner: 11 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 343 | pl.: 7 | inner: 11 | premie: |  |  | 
    
        
            | 16 | May Lise Aas | V55 | Bolkesjø | 148 | 96 | 244
                 (11) | 96 | 340
                 (16) | 340
                 (16) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 16 | 15 skudd | 148 | pl.: 6 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 14 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 244 | pl.: 11 | inner: 5 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 340 | pl.: 16 | inner: 7 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 340 | pl.: 16 | inner: 7 | premie: |  |  | 
    
        
            | 5 | Stein Feyling Østbøll | V55 | Birkenes | 146 | 97 | 243
                 (12) | 100 | 343
                 (5) | 343
                 (5) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 5 | 15 skudd | 146 | pl.: 9 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 9 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 243 | pl.: 12 | inner: 11 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 343 | pl.: 5 | inner: 12 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 343 | pl.: 5 | inner: 12 | premie: |  |  | 
    
        
            | 9 | Anders Metveit | V55 | Imenes | 146 | 97 | 243
                 (13) | 99 | 342
                 (9) | 342
                 (9) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 9 | 15 skudd | 146 | pl.: 10 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 11 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 243 | pl.: 13 | inner: 9 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 342 | pl.: 9 | inner: 12 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 342 | pl.: 9 | inner: 12 | premie: |  |  | 
    
        
            | 9 | Dag Voigt | V55 | Egersund | 146 | 97 | 243
                 (14) | 99 | 342
                 (9) | 342
                 (9) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 9 | 15 skudd | 146 | pl.: 12 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 11 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 243 | pl.: 14 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 342 | pl.: 9 | inner: 12 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 342 | pl.: 9 | inner: 12 | premie: |  |  | 
    
        
            | 15 | Tor-Werner Carlsson | V55 | Stavanger | 145 | 97 | 242
                 (15) | 98 | 340
                 (15) | 340
                 (15) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 15 | 15 skudd | 145 | pl.: 16 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 13 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 242 | pl.: 15 | inner: 5 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 340 | pl.: 15 | inner: 9 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 340 | pl.: 15 | inner: 9 | premie: |  |  | 
    
        
            | 17 | Svein Kå. Søyland | V55 | Gjesdal | 148 | 94 | 242
                 (16) | 98 | 340
                 (17) | 340
                 (17) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 17 | 15 skudd | 148 | pl.: 6 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: 20 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 242 | pl.: 16 | inner: 2 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 340 | pl.: 17 | inner: 5 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 340 | pl.: 17 | inner: 5 | premie: |  |  | 
    
        
            | 14 | Johan Arthur Nygård | V55 | Kristiansand og Omegn | 144 | 97 | 241
                 (17) | 99 | 340
                 (14) | 340
                 (14) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 14 | 15 skudd | 144 | pl.: 19 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 7 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 241 | pl.: 17 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 340 | pl.: 14 | inner: 10 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 340 | pl.: 14 | inner: 10 | premie: |  |  | 
    
        
            | 18 | Jon Olav Jåtun | V55 | Søgne | 144 | 95 | 239
                 (18) | 100 | 339
                 (18) | 339
                 (18) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 18 | 15 skudd | 144 | pl.: 18 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: 18 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 239 | pl.: 18 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 339 | pl.: 18 | inner: 11 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 339 | pl.: 18 | inner: 11 | premie: |  |  | 
    
        
            | 19 | Ingvar Aarhus | V55 | Greipstad | 144 | 95 | 239
                 (19) | 97 | 336
                 (19) | 336
                 (19) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 19 | 15 skudd | 144 | pl.: 21 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: 17 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 239 | pl.: 19 | inner: 4 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 336 | pl.: 19 | inner: 7 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 336 | pl.: 19 | inner: 7 | premie: |  |  | 
    
        
            | 22 | Thor Høgsveen | V55 | Porsgrunds | 145 | 91 | 236
                 (20) | 92 | 328
                 (22) | 328
                 (22) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 22 | 15 skudd | 145 | pl.: 15 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 91 | pl.: 23 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 236 | pl.: 20 | inner: 7 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 328 | pl.: 22 | inner: 7 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 328 | pl.: 22 | inner: 7 | premie: |  |  | 
    
        
            | 23 | Rannveig Karlsen | V55 | Mælum | 144 | 92 | 236
                 (21) | 86 | 322
                 (23) | 322
                 (23) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 23 | 15 skudd | 144 | pl.: 20 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 92 | pl.: 21 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 236 | pl.: 21 | inner: 4 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 322 | pl.: 23 | inner: 5 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 322 | pl.: 23 | inner: 5 | premie: |  |  | 
    
        
            | 20 | Dagfinn Vemmelvik | V55 | Greipstad | 141 | 95 | 236
                 (22) | 97 | 333
                 (20) | 333
                 (20) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 20 | 15 skudd | 141 | pl.: 22 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: 19 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 236 | pl.: 22 | inner: 3 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 333 | pl.: 20 | inner: 6 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 333 | pl.: 20 | inner: 6 | premie: |  |  | 
    
        
            | 21 | Arne Palerud | V55 | Drangedal | 141 | 92 | 233
                 (23) | 98 | 331
                 (21) | 331
                 (21) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 21 | 15 skudd | 141 | pl.: 23 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 92 | pl.: 22 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 233 | pl.: 23 | inner: 1 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 331 | pl.: 21 | inner: 6 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 331 | pl.: 21 | inner: 6 | premie: |  |  |