|  | Benjamin Juul Skaar Pedersen | Nybegynner ung | Langevåg |  | 91 | 221 | 0 | 221 |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd |  | pl.: |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 91 | pl.: |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 221 | pl.: 6 | inner: 0 | premie: | gjenstand: Gjenstand |  |          
        |  |  | 35 skudd | 221 | pl.: | inner: 0 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: 0 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Oddbjørn Hove Ålesund | Nybegynner ung | Langevåg |  | 76 | 170 | 0 | 170 |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd |  | pl.: |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 76 | pl.: |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 170 | pl.: 4 | inner: 2 | premie: | gjenstand: Gjenstand |  |          
        |  |  | 35 skudd | 170 | pl.: | inner: 0 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: 0 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Abel-Elias Pettersen Reknes | Nybegynner ung | Langevåg |  | 98 | 244 | 0 | 244 |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd |  | pl.: |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 244 | pl.: 11 | inner: 7 | premie: | gjenstand: Gjenstand |  |          
        |  |  | 35 skudd | 244 | pl.: | inner: 0 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: 0 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Olander Samuelsen Krüger | Nybegynner ung | Langevåg |  | 94 | 237 | 0 | 237 |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd |  | pl.: |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 237 | pl.: 7 | inner: 6 | premie: | gjenstand: Gjenstand |  |          
        |  |  | 35 skudd | 237 | pl.: | inner: 0 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: 0 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Elias Oskarson Skrede | Nybegynner ung | Langevåg |  | 74 | 189 | 0 | 189 |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd |  | pl.: |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 74 | pl.: |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 189 | pl.: 9 | inner: 0 | premie: | gjenstand: Gjenstand |  |          
        |  |  | 35 skudd | 189 | pl.: | inner: 0 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: 0 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Anton Levon Brathaug | Nybegynner ung | Langevåg |  | 90 | 221 | 0 | 221 |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd |  | pl.: |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 90 | pl.: |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 221 | pl.: 2 | inner: 0 | premie: | gjenstand: Gjenstand |  |          
        |  |  | 35 skudd | 221 | pl.: | inner: 0 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: 0 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Sofie Vegsund Nesje | Nybegynner ung | Langevåg |  | 92 | 229 | 0 | 229 |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd |  | pl.: |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 92 | pl.: |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 229 | pl.: 12 | inner: 2 | premie: | gjenstand: Gjenstand |  |          
        |  |  | 35 skudd | 229 | pl.: | inner: 0 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: 0 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Martynas Peckus | Nybegynner ung | Langevåg |  | 94 | 235 | 0 | 235 |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd |  | pl.: |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 235 | pl.: 10 | inner: 7 | premie: | gjenstand: Gjenstand |  |          
        |  |  | 35 skudd | 235 | pl.: | inner: 0 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: 0 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Sander Fiksdal Larsen | Nybegynner ung | Langevåg |  | 83 | 190 | 0 | 190 |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd |  | pl.: |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 83 | pl.: |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 190 | pl.: 8 | inner: 0 | premie: | gjenstand: Gjenstand |  |          
        |  |  | 35 skudd | 190 | pl.: | inner: 0 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: 0 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Knut Aalhus | Nybegynner ung | Langevåg |  | 95 | 233 | 0 | 233 |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd |  | pl.: |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 233 | pl.: 1 | inner: 5 | premie: | gjenstand: Gjenstand |  |          
        |  |  | 35 skudd | 233 | pl.: | inner: 0 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: 0 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Mathias Reknes Emblem | Nybegynner ung | Langevåg |  | 81 | 193 | 0 | 193 |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd |  | pl.: |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 81 | pl.: |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 193 | pl.: 3 | inner: 0 | premie: | gjenstand: Gjenstand |  |          
        |  |  | 35 skudd | 193 | pl.: | inner: 0 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: 0 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Severin Jensen | Nybegynner ung | Langevåg |  | 95 | 238 | 0 | 238 |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd |  | pl.: |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 238 | pl.: 5 | inner: 7 | premie: | gjenstand: Gjenstand |  |          
        |  |  | 35 skudd | 238 | pl.: | inner: 0 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: 0 | premie: | gjenstand: |  |  |