|  | Adrian Tysse | Nybegynner ung | Osterøy | 136 | 92 | 228 |  |  | 228 |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 136 | pl.: |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 92 | pl.: |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 228 | pl.: 1 | inner: 2 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 228 | pl.: 1 | inner: 2 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Jonathan Løvik | Nybegynner ung | Osterøy | 138 | 91 | 229 |  |  | 229 |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 138 | pl.: |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 91 | pl.: |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 229 | pl.: 1 | inner: 2 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 229 | pl.: 1 | inner: 2 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Theodor Ahmer | Nybegynner ung | Osterøy | 144 | 96 | 240 |  |  | 240 |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 144 | pl.: |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 240 | pl.: 1 | inner: 2 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 240 | pl.: 1 | inner: 2 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Noah Revheim Aksnes | Nybegynner ung | Osterøy | 120 | 81 | 201 |  |  | 201 |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 120 | pl.: |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 81 | pl.: |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 201 | pl.: 1 | inner: 0 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 201 | pl.: 1 | inner: 0 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Aron Revheim Aksnes | Nybegynner ung | Osterøy | 140 | 88 | 228 |  |  | 228 |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 140 | pl.: |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 88 | pl.: |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 228 | pl.: 1 | inner: 0 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 228 | pl.: 1 | inner: 0 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Anders Løtveit | Nybegynner ung | Osterøy | 134 | 93 | 227 |  |  | 227 |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 134 | pl.: |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 93 | pl.: |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 227 | pl.: 1 | inner: 2 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 227 | pl.: 1 | inner: 2 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Odin Neset | Nybegynner ung | Osterøy | 143 | 92 | 235 |  |  | 235 |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 143 | pl.: |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 92 | pl.: |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 235 | pl.: 1 | inner: 4 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 235 | pl.: 1 | inner: 4 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Arin Ø. Mostrøm | Nybegynner ung | Osterøy | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 0 | pl.: |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 0 | pl.: |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 0 | pl.: 1 | inner: 0 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 0 | pl.: 1 | inner: 0 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Lilja-Marie Hella | Nybegynner ung | Osterøy | 143 | 94 | 237 |  |  | 237 |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 143 | pl.: |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 237 | pl.: 1 | inner: 9 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 237 | pl.: 1 | inner: 9 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Thor Neset | Nybegynner ung | Osterøy | 129 | 73 | 202 |  |  | 202 |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 129 | pl.: |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 73 | pl.: |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 202 | pl.: 1 | inner: 1 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 202 | pl.: 1 | inner: 1 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Leander Dahle Harris-Christensen | Nybegynner ung | Osterøy | 136 | 88 | 224 |  |  | 224 |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 136 | pl.: |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 88 | pl.: |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 224 | pl.: 1 | inner: 3 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 224 | pl.: 1 | inner: 3 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Matheo Arnesen Tysse | Nybegynner ung | Osterøy | 119 | 81 | 200 |  |  | 200 |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 119 | pl.: |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 81 | pl.: |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 200 | pl.: 1 | inner: 0 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 200 | pl.: 1 | inner: 0 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Malena Revheim | Nybegynner ung | Osterøy | 133 | 83 | 216 |  |  | 216 |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 133 | pl.: |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 83 | pl.: |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 216 | pl.: 1 | inner: 1 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 216 | pl.: 1 | inner: 1 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Amanda Langum Andersen | Nybegynner ung | Osterøy | 133 | 84 | 217 |  |  | 217 |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 133 | pl.: |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 84 | pl.: |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 217 | pl.: 1 | inner: 1 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 217 | pl.: 1 | inner: 1 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Sofia Hansen Risholm | Nybegynner ung | Osterøy | 109 | 78 | 187 |  |  | 187 |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 109 | pl.: |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 78 | pl.: |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 187 | pl.: 1 | inner: 0 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 187 | pl.: 1 | inner: 0 | premie: |  |  |