|  | Ådne Hollund Remøy | Nybegynner ung | Aalesund | 139 | 91 | 230 |  |  | 230 |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 139 | pl.: |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 91 | pl.: |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 230 | pl.: | inner: 1 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 230 | pl.: | inner: 1 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Nikolai Hollund Remøy | Nybegynner ung | Aalesund | 131 | 88 | 219 |  |  | 219 |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 131 | pl.: |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 88 | pl.: |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 219 | pl.: | inner: 0 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 219 | pl.: | inner: 0 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Sondre Røimål | Nybegynner ung | Aalesund | 133 | 94 | 227 |  |  | 227 |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 133 | pl.: |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 227 | pl.: | inner: 4 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 227 | pl.: | inner: 4 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Kristoffer Torgersen Andreassen | Nybegynner ung | Aalesund | 149 | 96 | 245 |  |  | 245 |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 149 | pl.: |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 245 | pl.: | inner: 9 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 245 | pl.: | inner: 9 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Erik Lorgen | Nybegynner ung | Aalesund | 139 | 91 | 230 |  |  | 230 |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 139 | pl.: |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 91 | pl.: |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 230 | pl.: | inner: 1 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 230 | pl.: | inner: 1 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Sivert Rødal-Tveit | Nybegynner ung | Aalesund | 144 | 95 | 239 |  |  | 239 |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 144 | pl.: |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 239 | pl.: | inner: 5 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 239 | pl.: | inner: 5 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            |  | Olav Bueide Henden | Nybegynner ung | Aalesund | 115 | 76 | 191 |  |  | 191 |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd | 115 | pl.: |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 76 | pl.: |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 191 | pl.: | inner: 1 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 191 | pl.: | inner: 1 | premie: | gjenstand: |  |  |