|  | Tiril Iversen | Nybegynner ung | Engesetdal/Skodje |  | 95 | 239 | 0 |  |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd |  | pl.: |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 239 | pl.: 7 | inner: 8 | premie: | Gjenstand |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: 0 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: 0 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Markus Haugen | Nybegynner ung | Ørskog |  | 89 | 218 | 0 |  |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd |  | pl.: |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 89 | pl.: |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 218 | pl.: 4 | inner: 0 | premie: | Gjenstand |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: 0 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: 0 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Hogne Tobias Sveen | Nybegynner ung | Ørskog |  | 89 | 225 | 0 |  |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd |  | pl.: |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 89 | pl.: |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 225 | pl.: 12 | inner: 3 | premie: | Gjenstand |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: 0 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: 0 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Karsten Aalhus | Nybegynner ung | Langevåg |  | 89 | 228 | 94 |  |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd |  | pl.: |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 89 | pl.: |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 228 | pl.: 1 | inner: 1 | premie: | Gjenstand |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: 0 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: 0 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Cathrine Godø Wolsdal | Nybegynner ung | Ørskog |  | 94 | 227 | 0 |  |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd |  | pl.: |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 227 | pl.: 3 | inner: 3 | premie: | Gjenstand |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: 0 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: 0 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Sander Haugen | Nybegynner ung | Ørskog |  | 94 | 235 | 0 |  |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd |  | pl.: |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 235 | pl.: 5 | inner: 3 | premie: | Gjenstand |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: 0 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: 0 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Oddbjørn Hove Ålesund | Nybegynner ung | Langevåg |  | 97 | 241 | 91 |  |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd |  | pl.: |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 241 | pl.: 6 | inner: 6 | premie: | Gjenstand |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: 0 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: 0 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Viona Engeset | Nybegynner ung | Engesetdal/Skodje |  | 92 | 229 | 0 |  |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd |  | pl.: |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 92 | pl.: |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 229 | pl.: 2 | inner: 3 | premie: | Gjenstand |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: 0 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: 0 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Rasmus Slyngstad | Nybegynner ung | Engesetdal/Skodje |  | 87 | 224 | 90 |  |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd |  | pl.: |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 87 | pl.: |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 224 | pl.: 11 | inner: 4 | premie: | Gjenstand |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: 0 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: 0 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Simon Samuelsen Krüger | Nybegynner ung | Langevåg |  | 97 | 240 | 95 |  |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd |  | pl.: |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 240 | pl.: 8 | inner: 9 | premie: | Gjenstand |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: 0 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: 0 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Mary-Emilie Pettersen Reknes | Nybegynner ung | Langevåg |  | 96 | 242 | 97 |  |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd |  | pl.: |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 242 | pl.: 9 | inner: 10 | premie: | Gjenstand |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: 0 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: 0 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Goda Skiryte | Nybegynner ung | Engesetdal/Skodje |  | 98 | 244 | 0 |  |  |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap |  | 15 skudd |  | pl.: |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 244 | pl.: 10 | inner: 7 | premie: | Gjenstand |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: 0 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum |  | pl.: | inner: 0 | premie: |  |  |