Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Resultater for Krystallcupen 15 m - stevne nr. 3

Tilbake til oversikten

Arrangør: Randsfjord Skytterlag Dato: 11 - torsdag 14. mars 2024

Presseliste: Last ned

Plass Skytter Klasse Skytterlag 15 10 Hoved (pl.) Omg Finale (pl.) Tot (pl.) Medalje Premie
1 Tomine Borgli Junior 16-17 år Tingelstad 149 100 249 (1) 99 348 (1) 348 (1) 140 [+]
Mesterskap 1 15 skudd 149 pl.: 1 premie: 84
Medalje 10 skudd 100 pl.: 1 premie: 56
25 skudd 249 pl.: 1 inner: 7 premie:
35 skudd 348 pl.: 1 inner: 12
Egne program Sum 348 pl.: 1 inner: 12 premie:
2 Erlend Lindahl Junior 16-17 år Tyristrand 146 98 244 (2) 98 342 (2) 342 (2) 100 [+]
Mesterskap 2 15 skudd 146 pl.: 2 premie: 60
Medalje 10 skudd 98 pl.: 2 premie: 40
25 skudd 244 pl.: 2 inner: 10 premie:
35 skudd 342 pl.: 2 inner: 14
Egne program Sum 342 pl.: 2 inner: 14 premie:
3 Jonas Andre Finnevolden Junior 16-17 år Randsfjord 135 88 223 (3) 91 314 (3) 314 (3) 60 [+]
Mesterskap 3 15 skudd 135 pl.: 3 premie: 36
Medalje 10 skudd 88 pl.: 3 premie: 24
25 skudd 223 pl.: 3 inner: 2 premie:
35 skudd 314 pl.: 3 inner: 3
Egne program Sum 314 pl.: 3 inner: 3 premie:
4 Sam Anton Boork Junior 16-17 år Randsfjord 128 86 214 (4) 87 301 (4) 301 (4) 0 [+]
Mesterskap 4 15 skudd 128 pl.: 5 premie:
Medalje 10 skudd 86 pl.: 4 premie:
25 skudd 214 pl.: 4 inner: 0 premie:
35 skudd 301 pl.: 4 inner: 1
Egne program Sum 301 pl.: 4 inner: 1 premie:
5 Ole Anders Gulbrandsen Skollerud Junior 16-17 år Ådal 125 82 207 (5) 87 294 (5) 294 (5) 0 [+]
Mesterskap 5 15 skudd 125 pl.: 6 premie:
Medalje 10 skudd 82 pl.: 5 premie:
25 skudd 207 pl.: 5 inner: 0 premie:
35 skudd 294 pl.: 5 inner: 0
Egne program Sum 294 pl.: 5 inner: 0 premie:
6 Emil Veien Berg Junior 16-17 år Randsfjord 130 46 176 (6) 69 245 (6) 245 (6) 0 [+]
Mesterskap 6 15 skudd 130 pl.: 4 premie:
Medalje 10 skudd 46 pl.: 6 premie:
25 skudd 176 pl.: 6 inner: 1 premie:
35 skudd 245 pl.: 6 inner: 1
Egne program Sum 245 pl.: 6 inner: 1 premie: