| 1 | Reidun Kristin Knapstad | 5 | Florø | 147 | 99 | 246
                 (1) |  |  | 246
                 (1) | Gylt medalje | 236
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 147 | pl.: 1 |  | premie: 125 |  |   
        | Medalje | Gylt medalje | 10 skudd | 99 | pl.: 1 |  | premie: 111 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 246 | pl.: 1 | inner: 12 | premie: | Gylt medalje |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 246 | pl.: 1 | inner: 12 | premie: |  |  | 
    
        
            | 2 | Jørgen Skivenesvåg | 5 | Hyllestad | 146 | 98 | 244
                 (2) |  |  | 244
                 (3) | Bronse medalje | 135
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 3 | 15 skudd | 146 | pl.: 3 |  | premie: 68 |  |   
        | Medalje | Bronse medalje | 10 skudd | 98 | pl.: 2 |  | premie: 67 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 244 | pl.: 2 | inner: 7 | premie: | Bronse medalje |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 244 | pl.: 3 | inner: 7 | premie: |  |  | 
    
        
            | 2 | Arnhild Eiken | 5 | Hyllestad | 146 | 98 | 244
                 (2) |  |  | 244
                 (2) | Sølv medalje | 154
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 2 | 15 skudd | 146 | pl.: 2 |  | premie: 87 |  |   
        | Medalje | Sølv medalje | 10 skudd | 98 | pl.: 2 |  | premie: 67 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 244 | pl.: 2 | inner: 8 | premie: | Sølv medalje |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 244 | pl.: 2 | inner: 8 | premie: |  |  | 
    
        
            | 4 | Ove Sunde | 5 | Dale (Sunnfjord) | 143 | 98 | 241
                 (4) |  |  | 241
                 (6) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 6 | 15 skudd | 143 | pl.: 5 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 4 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 241 | pl.: 4 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 241 | pl.: 6 | inner: 6 | premie: |  |  | 
    
        
            | 5 | Torleiv Straume jr. | 5 | Hyen | 145 | 95 | 240
                 (5) |  |  | 240
                 (8) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 8 | 15 skudd | 145 | pl.: 4 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: 7 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 240 | pl.: 5 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 240 | pl.: 8 | inner: 6 | premie: |  |  | 
    
        
            | 6 | Lars Elling Haugsvær | 5 | Oppedal/Brekke | 141 | 97 | 238
                 (6) |  |  | 238
                 (9) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 9 | 15 skudd | 141 | pl.: 6 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 5 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 238 | pl.: 6 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 238 | pl.: 9 | inner: 8 | premie: |  |  | 
    
        
            | 7 | Bernt Tore Inderøy | 5 | Hyllestad | 139 | 96 | 235
                 (7) |  |  | 235
                 (13) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 13 | 15 skudd | 139 | pl.: 7 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 6 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 235 | pl.: 7 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 235 | pl.: 13 | inner: 6 | premie: |  |  |