|  | Ånund Rossevatn | 3 | Øvre Eiken | 138 | 89 |  | 96 | 323
                 (26) | 323
                 (26) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 26 | 15 skudd | 138 | pl.: 6 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 89 | pl.: 6 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd |  | pl.: | inner: 0 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 323 | pl.: 26 | inner: 8 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 323 | pl.: 26 | inner: 8 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Kåre Vidringstad | 3 | Lyngdal | 140 | 93 |  | 96 | 329
                 (25) | 329
                 (25) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 25 | 15 skudd | 140 | pl.: 4 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 93 | pl.: 5 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd |  | pl.: | inner: 0 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 329 | pl.: 25 | inner: 8 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 329 | pl.: 25 | inner: 8 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Sverre Jacobsen | 3 | Holum | 139 | 95 |  | 98 | 332
                 (24) | 332
                 (24) |  | 45
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 24 | 15 skudd | 139 | pl.: 5 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: 2 |  | premie: 45 |  |          
        |  |  | 25 skudd |  | pl.: | inner: 0 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 332 | pl.: 24 | inner: 11 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 332 | pl.: 24 | inner: 11 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Harald Haraldsen | 3 | Flikka | 143 | 95 |  | 98 | 336
                 (21) | 336
                 (21) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 21 | 15 skudd | 143 | pl.: 3 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: 4 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd |  | pl.: | inner: 0 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 336 | pl.: 21 | inner: 9 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 336 | pl.: 21 | inner: 9 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Siv Tone Rossevatn | 3 | Øvre Eiken | 146 | 95 |  | 99 | 340
                 (13) | 340
                 (13) |  | 110
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 13 | 15 skudd | 146 | pl.: 1 |  | premie: 110 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: 3 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd |  | pl.: | inner: 0 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 340 | pl.: 13 | inner: 11 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 340 | pl.: 13 | inner: 11 | premie: |  |  | 
    
        
            |  | Karen-Oline Jacobsen | 3 | Holum | 145 | 97 |  | 100 | 342
                 (8) | 342
                 (8) |  | 145
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 8 | 15 skudd | 145 | pl.: 2 |  | premie: 70 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 1 |  | premie: 75 |  |          
        |  |  | 25 skudd |  | pl.: | inner: 0 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 342 | pl.: 8 | inner: 7 |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 342 | pl.: 8 | inner: 7 | premie: |  |  |