| 1 | Birgitte Brøtmet | 2 | Fet | 144 | 98 | 242
                 (1) | 97 | 339
                 (1) | 339
                 (1) | Sølv medalje | 204
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 144 | pl.: 2 |  | premie: 105 | gjenstand: |  |   
        | Medalje | Sølv medalje | 10 skudd | 98 | pl.: 1 |  | premie: 99 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 242 | pl.: 1 | inner: 5 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 339 | pl.: 1 | inner: 9 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 339 | pl.: 1 | inner: 9 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 2 | Jon Gultvedt | 2 | Aas | 146 | 95 | 241
                 (2) | 89 | 330
                 (2) | 330
                 (2) |  | 221
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 2 | 15 skudd | 146 | pl.: 1 |  | premie: 150 | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: 2 |  | premie: 71 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 241 | pl.: 2 | inner: 9 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 330 | pl.: 2 | inner: 11 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 330 | pl.: 2 | inner: 11 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 3 | Arne Vallheim | 2 | Imenes | 139 | 91 | 230
                 (5) | 97 | 327
                 (3) | 327
                 (3) |  | 38
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 3 | 15 skudd | 139 | pl.: 7 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 91 | pl.: 4 |  | premie: 38 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 230 | pl.: 5 | inner: 4 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 327 | pl.: 3 | inner: 5 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 327 | pl.: 3 | inner: 5 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 4 | Egil Antonsen | 2 | Kråkstad og Ski | 139 | 91 | 230
                 (6) | 96 | 326
                 (4) | 326
                 (4) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 4 | 15 skudd | 139 | pl.: 6 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 91 | pl.: 5 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 230 | pl.: 6 | inner: 3 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 326 | pl.: 4 | inner: 7 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 326 | pl.: 4 | inner: 7 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 5 | Roger Sletmo | 2 | Trøgstad | 137 | 94 | 231
                 (4) | 93 | 324
                 (5) | 324
                 (5) |  | 57
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 5 | 15 skudd | 137 | pl.: 8 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: 3 |  | premie: 57 | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 231 | pl.: 4 | inner: 4 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 324 | pl.: 5 | inner: 5 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 324 | pl.: 5 | inner: 5 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 6 | Jon Ragnar Iversen | 2 | Fredrikstad | 135 | 90 | 225
                 (9) | 95 | 320
                 (6) | 320
                 (6) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 6 | 15 skudd | 135 | pl.: 10 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 90 | pl.: 7 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 225 | pl.: 9 | inner: 7 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 320 | pl.: 6 | inner: 8 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 320 | pl.: 6 | inner: 8 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 7 | Rolf Petter Næss | 2 | Fredrikstad | 142 | 85 | 227
                 (7) | 93 | 320
                 (7) | 320
                 (7) |  | 62
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 7 | 15 skudd | 142 | pl.: 4 |  | premie: 62 | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 85 | pl.: 10 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 227 | pl.: 7 | inner: 4 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 320 | pl.: 7 | inner: 5 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 320 | pl.: 7 | inner: 5 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 8 | Thomas Ramsjø | 2 | Fredrikstad | 143 | 91 | 234
                 (3) | 85 | 319
                 (8) | 319
                 (8) |  | 79
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 8 | 15 skudd | 143 | pl.: 3 |  | premie: 79 | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 91 | pl.: 6 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 234 | pl.: 3 | inner: 2 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 319 | pl.: 8 | inner: 2 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 319 | pl.: 8 | inner: 2 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 9 | Morten Brusnes | 2 | Røyken og Hurum | 140 | 87 | 227
                 (8) | 0 | 227
                 (9) | 227
                 (9) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 9 | 15 skudd | 140 | pl.: 5 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 87 | pl.: 9 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 227 | pl.: 8 | inner: 1 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 227 | pl.: 9 | inner: 1 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 227 | pl.: 9 | inner: 1 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 10 | Gard Heiaas | 2 | Kråkstad og Ski | 134 | 88 | 222
                 (10) | 0 | 222
                 (10) | 222
                 (10) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 10 | 15 skudd | 134 | pl.: 11 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 88 | pl.: 8 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 222 | pl.: 10 | inner: 2 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 222 | pl.: 10 | inner: 2 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 222 | pl.: 10 | inner: 2 | premie: | gjenstand: |  |  | 
    
        
            | 11 | Hans Øyvind Kvilesjø | 2 | Sarpsborg | 137 | 84 | 221
                 (11) | 0 | 221
                 (11) | 221
                 (11) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 11 | 15 skudd | 137 | pl.: 9 |  | premie: | gjenstand: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 84 | pl.: 11 |  | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 221 | pl.: 11 | inner: 2 | premie: | gjenstand: |  |          
        |  |  | 35 skudd | 221 | pl.: 11 | inner: 2 |  |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 221 | pl.: 11 | inner: 2 | premie: | gjenstand: |  |  |