| 1 | Kristina B. Kjølgård | 2 | Lillehammer | 148 | 98 | 246
                 (1) |  |  | 246 | Sølv medalje | 282
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 148 | pl.: 1 |  | premie: 201 |  |   
        | Medalje | Sølv medalje | 10 skudd | 98 | pl.: 3 |  | premie: 81 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 246 | pl.: 1 | inner: 7 | premie: | Sølv medalje |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 246 | pl.: | inner: 7 | premie: |  |  | 
    
        
            | 2 | Gunnhild Svenstad | 2 | Fagernes | 144 | 98 | 242
                 (2) |  |  | 242 |  | 204
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 2 | 15 skudd | 144 | pl.: 3 |  | premie: 107 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 2 |  | premie: 97 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 242 | pl.: 2 | inner: 5 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 242 | pl.: | inner: 5 | premie: |  |  | 
    
        
            | 3 | Håvard Strandlien | 2 | Ringebu og Fåvang | 142 | 97 | 239
                 (3) |  |  | 239 |  | 55
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 3 | 15 skudd | 142 | pl.: 7 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 5 |  | premie: 55 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 239 | pl.: 3 | inner: 5 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 239 | pl.: | inner: 5 | premie: |  |  | 
    
        
            | 4 | Anders Bersu | 2 | Vågå | 146 | 92 | 238
                 (4) |  |  | 238 |  | 149
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 4 | 15 skudd | 146 | pl.: 2 |  | premie: 149 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 92 | pl.: 12 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 238 | pl.: 4 | inner: 7 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 238 | pl.: | inner: 7 | premie: |  |  | 
    
        
            | 5 | Fritjof Dæhlen | 2 | Gjøvik og Brusveen | 140 | 98 | 238
                 (5) |  |  | 238 |  | 123
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 5 | 15 skudd | 140 | pl.: 10 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 1 |  | premie: 123 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 238 | pl.: 5 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 238 | pl.: | inner: 6 | premie: |  |  | 
    
        
            | 6 | Tor Kjetil Paulsrud | 2 | Østre Gausdal | 144 | 93 | 237
                 (6) |  |  | 237 |  | 97
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 6 | 15 skudd | 144 | pl.: 4 |  | premie: 97 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 93 | pl.: 10 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 237 | pl.: 6 | inner: 4 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 237 | pl.: | inner: 4 | premie: |  |  | 
    
        
            | 7 | Lars Hasvold | 2 | Nordre Land | 142 | 93 | 235
                 (7) |  |  | 235 |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 7 | 15 skudd | 142 | pl.: 6 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 93 | pl.: 9 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 235 | pl.: 7 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 235 | pl.: | inner: 6 | premie: |  |  | 
    
        
            | 8 | Ole Martin Sørengen | 2 | Øystre Slidre | 143 | 92 | 235
                 (8) |  |  | 235 |  | 76
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 8 | 15 skudd | 143 | pl.: 5 |  | premie: 76 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 92 | pl.: 11 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 235 | pl.: 8 | inner: 4 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 235 | pl.: | inner: 4 | premie: |  |  | 
    
        
            | 9 | Tore Sæther | 2 | Fåberg | 141 | 94 | 235
                 (9) |  |  | 235 |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 9 | 15 skudd | 141 | pl.: 9 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: 6 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 235 | pl.: 9 | inner: 3 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 235 | pl.: | inner: 3 | premie: |  |  | 
    
        
            | 10 | Odd Magne Sveum | 2 | Skude | 142 | 92 | 234
                 (10) |  |  | 234 |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 10 | 15 skudd | 142 | pl.: 8 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 92 | pl.: 12 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 234 | pl.: 10 | inner: 3 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 234 | pl.: | inner: 3 | premie: |  |  | 
    
        
            | 11 | Johnny Kongsrud Sundby | 2 | Aasveen Skytterlag (nedlagt) | 139 | 94 | 233
                 (11) |  |  | 233 |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 11 | 15 skudd | 139 | pl.: 11 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: 6 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 233 | pl.: 11 | inner: 4 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 233 | pl.: | inner: 4 | premie: |  |  | 
    
        
            | 12 | Mats Armand Sjøgren Bjørge | 2 | Lillehammer | 138 | 94 | 232
                 (12) |  |  | 232 |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 12 | 15 skudd | 138 | pl.: 13 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: 8 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 232 | pl.: 12 | inner: 3 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 232 | pl.: | inner: 3 | premie: |  |  | 
    
        
            | 13 | Bjørn Cato Djupnes | 2 | Gjøvik og Brusveen | 134 | 97 | 231
                 (13) |  |  | 231 |  | 64
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 13 | 15 skudd | 134 | pl.: 14 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 4 |  | premie: 64 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 231 | pl.: 13 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 231 | pl.: | inner: 6 | premie: |  |  | 
    
        
            | 14 | Morten Brendløkken | 2 | Øyer/Dølen | 139 | 86 | 225
                 (14) |  |  | 225 |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 14 | 15 skudd | 139 | pl.: 12 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 86 | pl.: 14 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 225 | pl.: 14 | inner: 3 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 225 | pl.: | inner: 3 | premie: |  |  |