| 1 | Svend Trygve Kvarme | 1 | Aas | 148 | 100 | 248
                 (1) |  |  | 248
                 (1) | Sølv medalje | 180
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 1 | 15 skudd | 148 | pl.: 2 |  | premie: 95 |  |   
        | Medalje | Sølv medalje | 10 skudd | 100 | pl.: 1 |  | premie: 85 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 248 | pl.: 1 | inner: 15 | premie: | Sølv medalje |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 248 | pl.: 1 | inner: 15 | premie: |  |  | 
    
        
            | 2 | Freddy Ordemann Devik | 1 | Askim | 148 | 98 | 246
                 (2) |  |  | 246
                 (2) |  | 106
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 2 | 15 skudd | 148 | pl.: 4 |  | premie: 65 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 4 |  | premie: 41 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 246 | pl.: 2 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 246 | pl.: 2 | inner: 8 | premie: |  |  | 
    
        
            | 2 | Jon Ragnar Iversen | 1 | Fredrikstad | 148 | 98 | 246
                 (2) |  |  | 246
                 (2) |  | 75
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 2 | 15 skudd | 148 | pl.: 3 |  | premie: 75 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 98 | pl.: 5 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 246 | pl.: 2 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 246 | pl.: 2 | inner: 8 | premie: |  |  | 
    
        
            | 4 | Geir Hyllestad | 1 | Degernes | 147 | 99 | 246
                 (4) |  |  | 246
                 (4) |  | 52
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 4 | 15 skudd | 147 | pl.: 7 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 3 |  | premie: 52 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 246 | pl.: 4 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 246 | pl.: 4 | inner: 6 | premie: |  |  | 
    
        
            | 5 | Morten Lund | 1 | Båstad | 146 | 99 | 245
                 (5) |  |  | 245
                 (5) |  | 63
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 5 | 15 skudd | 146 | pl.: 9 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 99 | pl.: 2 |  | premie: 63 |  |          
        |  |  | 25 skudd | 245 | pl.: 5 | inner: 9 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 245 | pl.: 5 | inner: 9 | premie: |  |  | 
    
        
            | 6 | Tor Arne Helgestad | 1 | Hobøl | 148 | 97 | 245
                 (6) |  |  | 245
                 (6) |  | 125
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 6 | 15 skudd | 148 | pl.: 1 |  | premie: 125 |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 97 | pl.: 6 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 245 | pl.: 6 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 245 | pl.: 6 | inner: 8 | premie: |  |  | 
    
        
            | 7 | Knut Tollefsrød | 1 | Rygge | 147 | 96 | 243
                 (7) |  |  | 243
                 (7) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 7 | 15 skudd | 147 | pl.: 5 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 96 | pl.: 7 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 243 | pl.: 7 | inner: 8 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 243 | pl.: 7 | inner: 8 | premie: |  |  | 
    
        
            | 8 | Steinar Hansen | 1 | Moss og Våler | 146 | 95 | 241
                 (8) |  |  | 241
                 (8) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 8 | 15 skudd | 146 | pl.: 8 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 95 | pl.: 8 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 241 | pl.: 8 | inner: 7 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 241 | pl.: 8 | inner: 7 | premie: |  |  | 
    
        
            | 9 | Bjørn Viggo Løken | 1 | Degernes | 147 | 94 | 241
                 (9) |  |  | 241
                 (9) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 9 | 15 skudd | 147 | pl.: 6 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 94 | pl.: 9 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 241 | pl.: 9 | inner: 6 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 241 | pl.: 9 | inner: 6 | premie: |  |  | 
    
        
            | 10 | Erik Tønsberg | 1 | Degernes | 138 | 89 | 227
                 (10) |  |  | 227
                 (10) |  | 0
                [+] | 
        
            | 
    
        | Mesterskap | 10 | 15 skudd | 138 | pl.: 10 |  | premie: |  |   
        | Medalje |  | 10 skudd | 89 | pl.: 10 |  | premie: |  |          
        |  |  | 25 skudd | 227 | pl.: 10 | inner: 2 | premie: |  |          
        |  |  | 35 skudd |  | pl.: | inner: |  |  |          
        | Egne program |  | Sum | 227 | pl.: 10 | inner: 2 | premie: |  |  |