1 | Kjetil Sandvoll | Stange og Romedal | 98 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9XX9XX**XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ådne Hulleberg | Åsheim | 97 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*X8X*XXX9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Øyvind Pettersen | Enebakk | 96 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XX9X*8XX*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tor Egil Gorostuen | Bjørnen | 96 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X*89XX*XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lars-Egil Østli | Tangen | 96 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8X9**XXX9X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mara Kähler | Bjørnen | 95 | (4*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89**X9*9*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nils-Henrik Jamne | Sigdal | 95 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9X9X*9X9X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Svein Erik Larsson | Bjørnen | 94 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X98999XX*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Eli Lunde | Tangen | 94 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999*X9XX8X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Roar Frislie | Stange og Romedal | 92 | (3*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**X98X8*98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kjetil Rønningen | Brumunddal og Nes | 92 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X*X988999* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Dag Erik Morstøl | Vinstra | 92 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
899XX9*X98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Jan Erik Lundsbakken | Stange og Romedal | 92 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X8978XXXXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Jim Gunnar Dammen | Galterud | 92 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
989XX999X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Dag Sørum | Søndre Land | 91 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98988X9X*X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ann Helen Hommerstad Fevang | Stange og Romedal | 91 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9*99X8X989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Stine Sletli | Tangen | 91 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98999*X999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Andreas Svardahl | Blaker | 89 | (1*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
988898XX*9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Geir H Baalsrud Ingeborgrud | Raumnes | 86 | (2*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7687X9*9X* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Oskar Skaugen | Åsheim | 81 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9897778899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Espen Berg | Lismarken | 76 | (0*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7575699X99 |
MLRes - www.megalink.no | 21:29 - 02.05.2025 |