1 | Geir Magne Ryttervoll | Brekken | E1 | 146(15) | Kr 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5=25 5/5=25 5/3=21 5/5=25 5/5=25 5/5=25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tor Petter Kjelsberg | Brekken | E1 | 136(16) | Kr 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/4=23 5/5=25 5/3=21 5/5=25 5/3=21 5/3=21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jan Tamnes | Brekken | E1 | 115(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/4=23 5/4=23 3/1=11 4/4=20 5/1=17 5/3=21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tor Magne Valseth | Brekken | E1 | 99(9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/3=21 4/0=12 4/2=16 5/2=19 5/1=17 4/1=14 |
MLRes - www.megalink.no | 23:09 - 03.06.2025 |